- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Embalaje y envío
- Nuestras ventajas
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Mayorista barato segunda mano desbloqueada versión para teléfono móvil 6s
1. Original/desbloqueado
2. Ventaja de precio bajo
3. Envío rápido/seguro
4. Aceptar la muestra
5. Calidad de grado A+
6. El mejor servicio
7. Juego completo
Observaciones:
1) Orden de muestra: 5 PCS
2) formas de pago: T/T, Western Union, Money Gram,
3) plazo de entrega: 3-5 días hábiles después de recibir el pago.
4) métodos de envío: DHL, , EMS, TNT, Sinapore Air Post.
5) Términos de precios: FOB Shenzhen
¿por qué elegiense?
Nuestra empresa se basa en " 3 Bueno " y " 2 rápido " - buen Precio / buena calidad / buen Servicio / respuesta rápida / entrega rápida, pedido pequeño es aceptable, usamos Paypal, Western Union / Money Gram, T/T de pago y otras formas de pago que te gusta, Vender todo tipo de ORINGINAL Marca móvil, esperamos poder cooperar con usted y bienvenidos a enviar la consulta a nosotros.
| ERAL | 2G Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1522 (GSM), A1522 (CDMA), A1524 |
| CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1522 (CDMA), A1524 | ||
| 3G Red | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1522 (GSM), A1522 (CDMA), A1524 | |
| CDMA2000 1XEV-DO - A1522 (CDMA), A1524 | ||
| TD-SCDMA 1900 / 2000 - A1524 | ||
| 4G Red | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (1/2/3/4/5/7/8/13/17/18/19/20/25/26/28/29) - A1522 (GSM), A1522 (CDMA) | |
| LTE 700/800/850/900/1800/1900/2100/2600 | ||
| TD-LTE 1900/2300/2500/2600 | ||
| (1/2/3/4/5/7/8/13/17/18/19/20/25/26/28/29/38/39/40/41) - A1524 | ||
| SIM | Nano-SIM | |
| Anunciado | 2014 , septiembre | |
| Estado | Disponible. Publicado 2014, septiembre | |
| CUERPO | Dimensiones | 158,1 x 77,8 x 7,1 mm (6,22 x 3,06 x 0,28 pulg.) |
| Peso | 172 g (6,07 onzas) | |
| - sensor de huellas dactilares ( Touch ID) | ||
| - (Visa, Mastercard, AMEX certificada) | ||
| PANTALLA | Tipo | LCD IPS RETROILUMINADA POR LED, pantalla táctil capacitiva, 16M colores |
| Tamaño | 1080 x 1920 píxeles, 5,5 pulgadas ( densidad de píxeles de ~401 ppp) | |
| Multitoque | Sí | |
| Protección | Vidrio a prueba de salpicaduras, revestimiento oleofóbico | |
| - Zoom de pantalla | ||
| SONIDO | Tipos de alerta | Vibración, tonos de llamada propios |
| Altavoz | Sí | |
| 3,5mm jack | Sí | |
| MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
| Interno | 16/64/128 GB, 1 GB DE RAM | |
| DATOS | GPRS | Sí |
| BORDE | Sí | |
| Velocidad | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3,1 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, doble banda, punto de acceso Wi-Fi | |
| Bluetooth | v4,0, A2DP, LE | |
| NFC | Sí | |
| USB | v2,0 | |
| CÁMARA | Primario | 8 MP, 3264 x 2448 píxeles, estabilización de imagen óptica, enfoque automático con detección de fases, flash de LED doble (tono doble) |
| Características | Tamaño del sensor de 1/3'', tamaño de píxeles de 1.5µm, geoetiquetado, grabación simultánea de vídeo e imagen HD , enfoque táctil, detección de cara/sonrisa, HDR (foto/panorama) | |
| Vídeo | 1080p@60fps, 720p@240fps, estabilización óptica | |
| Secundario | 1,2 MP, 720p@30fps, detección facial, HDR, FaceTime a través de Wi-Fi o móvil | |
| CARACTERÍSTICAS | SO | IOS 8, actualizable a iOS 8,1 |
| Conjunto de chips | A8 | |
| CPU | Ciclón de doble núcleo a 1,4 GHz ( basado EN ARM V8) | |
| GPU | PowerVR GX6450 ( gráficos de cuatro núcleos) | |
| Sensores | Acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro | |
| Mensajería | IMessage, SMS ( vista encadenada), MMS, correo electrónico, correo electrónico de inserción | |
| Navegador | HTML5 (Safari) | |
| Radio | No | |
| GPS | Sí , con A-GPS, GLONASS | |
| Java | No | |
| Colores | Gris espacial , Plata, Oro | |
| - anulación activa del ruido con micrófono específico | ||
| - comandos y dictado de idioma natural Siri | ||
| - Servicio de nube iCloud | ||
| - llavero iCloud | ||
| - salida de TV | ||
| - Mapas | ||
| - lector de iBooks PDF | ||
| - Reproductor/editor de audio/vídeo | ||
| - Organizador | ||
| - Visor/editor de documentos | ||
| - Visor/editor de fotos | ||
| - Nota de voz/marcación/comando | ||
| - Entrada de texto predictiva | ||
| BATERÍA | Batería Li-Po no extraíble de 2915 mAh (11,1 Wh) | |
| En espera | (2G) / hasta 384 h (3G) | |
| Tiempo de conversación | (2G) / hasta 24 h (3G) | |
| Reproducción de música | Hasta 80 h. | |
| VARIOS | SAR EE.UU | 1,19 W/kg (cabeza) 1,19 W/kg (cuerpo) |
| SAR UE | 0,99 W/kg (cabeza) 0,91 W/kg (cuerpo) |










