- Visión General
- descripción de producto
- Principales productos
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
No. de Modelo.
K202T-IR-J1012-4
Tipo de interfaz
HDMI
Control Remoto
Sin Control Remoto
OS
Android
Personalizado
Personalizado
nombre del producto
quiosco de pago
escriba el modelo
comida y bebidas con entrada
material
caja de aluminio + panel de vidrio templado
color del marco
blanco/negro
función
comprobación y compra de información de autoservicio
cpu
android 6,0 rk3288 (2gb+16gb)
marca de pantalla
nivel a lg o samsung o boe o auo
resolución
1920*1080
interfaz
WiFi/RJ45/USB/HDMI
cámara
cámara 5,0mp de alta calidad
pago
pasar la tarjeta nfc rfid /qr código de escaneo
certificado
CE/ FCC/RoHS/HDMI
sistema de carga
tarjeta de crédito
garantía
1 años
Paquete de Transporte
Exported Safety Carton
Especificación
32 inch
Marca Comercial
Aiyos /OEM /ODM
Origen
China
Código del HS
8528591090
Capacidad de Producción
20000PCS/Month
Descripción de Producto
32 pulgadas el pago de facturas de kioscos de auto kiosko de autoservicio para el terminal
AIYOS con más de 17 años de experiencia para los negocios internacionales, el producto más del 85% de la exportación y ha estado recibiendo gran reputación de los clientes más de 50 países y regiones, tales como: Alemania, Francia, Suecia y Suiza, Rusia, Estados Unidos y Rumania, Sudáfrica, Brasil, Colombia, Japón, etc.
AIYOS gama de productos que abarcan: quioscos autoestable, montaje en pared carteles publicitarios, letreros digitales, POS tableta Digital Photo Frame...
AIYOS con más de 17 años de experiencia para los negocios internacionales, el producto más del 85% de la exportación y ha estado recibiendo gran reputación de los clientes más de 50 países y regiones, tales como: Alemania, Francia, Suecia y Suiza, Rusia, Estados Unidos y Rumania, Sudáfrica, Brasil, Colombia, Japón, etc.
AIYOS gama de productos que abarcan: quioscos autoestable, montaje en pared carteles publicitarios, letreros digitales, POS tableta Digital Photo Frame...
Versiones: | 1.La versión USB | 2.Android Impresora+WiFi + lector de QR+Lector de tarjetas+5.0MP Cámara | 3.Android WiFi + Toque IR+impresora + lector de QR +Card Reader +5,0 MP Cámara | 3.Android WiFi+ Táctil capacitivo +impresora+lector de QR +Card Reader +5,0 MP Cámara | 5.Windows WiFi+ Táctil capacitiva de IR/impresora ++lector de QR +Card Reader +5,0 MP Cámara |
CPU | Mstar V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | I3-3110M |
La memoria RAM | W/O. | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB DDR3 |
La memoria interna | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 64GB SSD |
Funcionamiento del sistema | W/O. | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Win10(no con licencia) |
La pantalla táctil | \ | \ | Toque IR | Táctil capacitivo | Táctil capacitiva de infrarrojos o |
Pantalla: | 32" LCD IPS FHD ángulo de visión completo de la pantalla, 1920*1080 FHD, retroiluminación por LED | ||||
Ángulo de visión: 89/89,89/89(H)(V); la relación de contraste:3000; el brillo: 300MDL2; Relación: 16:9 | |||||
WiFi | W/O. | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi |
3G/4G | W/O. | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
RJ45 Ethernet | W/O. | Sí | Sí | Sí | Sí |
Buletooth | W/O. | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ranura para tarjetas SD | Sí | Sí | Sí | No | W/O. |
puerto USB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Puerto WiFi | W/O. | Sí | Sí | Sí | Sí |
Interruptor on/off | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, RV, etc., el apoyo de hasta 1080p | ||||
El formato de audio | MP3/WMA/AAC... | ||||
Foto | Jpeg | ||||
Impresora térmica de 80mm | \ | \ | Sí | Sí | Sí |
El escáner de códigos QR | \ | \ | Sí | Sí | Sí |
Lector de tarjetas NFC | \ | \ | Sí | Sí | Sí |
cámara frontal 5.0MP | \ | \ | Sí | Sí | Sí |
consumo eléctrico | 48 W | 60W | 60W | 60W | 78W |
Orador | 2*3W | 2*3W | 2*3W | 2*3W | 2*3W |
Idioma | Multi-idioma | Multi-idioma | Multi-idioma | Multi-idioma | English |
El adaptador | La junta de energía interna (AC100-240V). | ||||
Embalaje: | La unidad principal: L56.5*W*H7.6cm95.5, stand: L59*W45*H121cm. La unidad principal de cartón: L113*W60*H23cm; soporte: L156*W27*H22cm Caja de madera:Unidad principal: L118*W65*H27cm (1 unidades en el interior) Soporte: L166*W35*H26cm (1unidad interior). N.peso 69kg (1 unidad); G.peso 75kg (1 unidad) | ||||
Accesorios: | AC cable, caja de embalaje,Soporte de suelo, tornillos para base dock |
Ver más productos, puede hacer clic en las palabras clave de producto...