- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- El embalaje y envío
- Nuestras ventajas
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Comercio al por mayor del 99% de nuevos teléfonos móviles usados
1. Original/desbloqueado
2. La ventaja de precios bajos
3. Fast/envío seguro
4. Aceptar la muestra
5. El Grado A Calidad+
6. El mejor servicio
7. Juego completo
Comentarios:
1) orden de muestra: 5 PC
2) Métodos de pago: T/T, Western Union, Money Gram,
3) El tiempo de envío: 3-5 días hábiles después de recibir el pago.
4) Métodos de envío: DHL, EMS, TNT, Sinapore Air Cargo.
5) términos de precio FOB: Shenzhen
¿Por qué elegirnos?
Nuestra empresa base sobre la " 3 Bueno " y " 2 rápido " - buena relación precio / calidad / un buen servicio / rápida respuesta / Entrega Rápida, pequeña orden es aceptable, utilizamos Paypal, Western Union Money Gram /,T/T de pago y otras formas de pago que le gusta, vender todo tipo de marca Oringinal Teléfono Móvil, espero que podamos cooperar con usted y la más cordial bienvenida a enviar consulta a nosotros.
| ERAL | Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1522 (GSM), A1522 (CDMA), A1524 |
| CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1522 (CDMA), A1524 | ||
| Red 3G. | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1522 (GSM), A1522 (CDMA), A1524 | |
| CDMA2000 1xEV-DO - 1522 (CDMA), A1524 | ||
| TD-SCDMA 1900 / 2000 - A1524 | ||
| Red 4G. | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (1/2/3/4/5/7/8/13/17/18/19/20/25/26/28/29) - UN1522 (GSM), A1522 (CDMA) | |
| LTE 700/800/850/900/1800/1900/2100/2600 | ||
| TD-LTE 1900/2300/2500/2600 | ||
| (1/2/3/4/5/7/8/13/17/18/19/20/25/26/28/29/38/39/40/41) - UN1524 | ||
| SIM | Nano-SIM | |
| Anunciado | 2014 Septiembre | |
| El estado | Está disponible. Publicado el año 2014, Septiembre | |
| Cuerpo | Dimensiones | 158.1 x 77.8 x 7.1 mm (6,22 x 3,06 x 0,28 pulg. ) |
| El peso | 172 g (6.07 oz) | |
| - Sensor de huella dactilar (Touch ID) | ||
| - (Visa, MasterCard, AMEX certificada) | ||
| Mostrar | Tipo | LCD IPS retroiluminada por LED, pantalla táctil capacitiva, 16M de colores. |
| El tamaño | 1080 x 1920 píxeles, 5.5 pulgadas (~401 ppi y densidad de píxeles) | |
| Multitouch | Sí | |
| La protección | A prueba de rotura de vidrio, recubrimiento oleophobic | |
| - Mostrar Zoom | ||
| El sonido | Tipos de alertas | La vibración, tonos de propiedad |
| Altavoz | Sí | |
| Jack de 3,5 mm | Sí | |
| La memoria | Ranura para tarjeta | No |
| Interno | 16/64/128 GB, 1 GB de RAM | |
| Los datos | GPRS | Sí |
| EDGE | Sí | |
| La velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev. A 3.1 Mbps | |
| La WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ca, banda dual, Wi-Fi Hotspot | |
| Bluetooth | La versión 4.0, A2DP, LE | |
| NFC | Sí | |
| USB | V2.0 | |
| Cámara | Principal | 8 MP, 3264 x 2448 píxeles, estabilización óptica de imagen, autoenfoque, detección de fase dual-LED (dual tone) flash |
| Características | El tamaño del sensor de 1/3'', el tamaño de píxel 1.5µm, geo-tagging, simultánea y grabación de imagen de vídeo HD, toque el enfoque, la cara y la detección de sonrisas, la HDR (foto/panorama) | |
| Video | 1080p@60fps, 720p@240 fps, estabilización óptica | |
| Secundaria | 1.2 MP, 720p@30fps, detección facial, HDR, FaceTime a través de Wi-Fi o celular | |
| Características | OS | El iOS 8, ampliable a iOS 8.1. |
| Un chipset | A8 | |
| CPU | 1,4 GHz de doble núcleo El ciclón (ARM v8) | |
| GPU | PowerVR GX6450 quad-core ( gráficos) | |
| Los sensores | El acelerómetro, giroscopio , brújula, la proximidad, barómetro | |
| Messaging | IMessage, SMS (con rosca de la vista), MMS, correo electrónico Push Email | |
| Browser | HTML5 (Safari) | |
| Radio | No | |
| El GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS | |
| Java | No | |
| Los colores | El espacio de color gris, plata, oro | |
| - Cancelación activa del ruido con micrófono dedicado | ||
| - Comandos de lenguaje natural Siri y dictado | ||
| - ICloud cloud service | ||
| - ICloud llavero | ||
| - TV-out | ||
| - Mapas | ||
| Los iBooks - lector de PDF | ||
| - Reproductor de audio/video/editor | ||
| - Multimedia | ||
| - Visor/Editor de documentos | ||
| - Visor/Editor de fotos | ||
| - Notas de voz/dial/comando | ||
| - Entrada de texto predictivo | ||
| Batería | No eliminables Li-Po 2915 mAh (11,1 Wh) | |
| Stand-by | (2G) / 384 h (3G) | |
| Tiempo de conversación | (2G) / hasta las 24 h (3G) | |
| La reproducción de música | Hasta 80 h | |
| MISC | SAR EE.UU. | 1,19 W/kg (cabeza) de 1,19 W/kg (cuerpo) |
| La UE SAR | 0,99 W/kg (cabeza) de 0,91 W/kg (cuerpo) |











