Información Básica.
No. de Modelo.
SX-6200T
distancia efectiva
10-30m
tamaño del sensor
1/3"
color
negro
soporte
uvc
Paquete de Transporte
Neutral Box Packing
Marca Comercial
Shixin or OEM
Origen
Shenzhen China
Código del HS
8525801390
Capacidad de Producción
10000PCS/Month
Descripción de Producto
Con Full HD 1080P de doble lente de cámara USB para el reconocimiento facial
Características:
·El apoyo de la detección de rostros
·La desviación del algoritmo a menos de 1mm
·Reconocimiento exacto de la vida derechos
-Captura y reconoce la cara imagen bajo diferentes condiciones de iluminación con alta precisión.
Especificaciones:
La resolución | 2M B/W | 2M de la HDR |
El sensor | CMOS de 1/2.7" | CMOS de 1/2.7" |
Pixeles | 1920*1080 | 1920*1080 |
El tamaño de píxeles | 3μm*3μm | 3μm*3μm |
Formato de compresión | MJPG/YUY2 | MJPG/YUY2 |
La resolución /CADENCIA | 1920*1080 30fps[MJPG] 1280*720 30fps[MJPG] 800*600 30fps[MJPG] 640*480 30fps[MJPG] 320*240 30fps[MJPG] 1920*960 9fps[YUY2] 1280*720 10fps[YUY2] 800*600 20fps[YUY2] 640*480 30fps[YUY2] 320*240 30fps[YUY2] | 1920*1080 30fps[MJPG] 1280*720 30fps[MJPG] 800*480 30fps[MJPG] 640*480 30fps[MJPG] 320*240 30fps[MJPG] 1920*1080 5fps[YUY2] 1280*720 5fps[YUY2] 800*480 20fps[YUY2] 640*480 30fps[YUY2] 320*240 30fps[YUY2] |
El tamaño de píxeles | >=39dB | >=39dB |
El rango dinámico | >=69dB | >=105dB |
Iluminación mínima | >=0,01 lux a F1.2 | >=0.1LUX a F1.2 |
Interface | 5-Pin USB 2.0 de 1,25 mm | |
El poder de la cámara | 1W máx. | Máx. 1,2 W |
El poder del LED | Máx. 0,6 W | |
IR LED | 850nm | |
La temperatura de funcionamiento | - 20 - 70 °C. | |
Temperatura de almacenamiento (ºC) | - 40 ~ 85 °C. | |
Humedad de funcionamiento(%) | <95% | |
Fuente de alimentación USB | 5V USB | |
Dimensiones (mm) | El 41,8*37*27.7(espesor) ± 5%. | |
Lente | De 3,4 mm M12 (Angel de alrededor de 65 grados) | |
Sistema de soporte | Windows XP/Vista/Win7/win8/Win10/Linux(incluir UVC)/Android / Mac |
Aplicación:
- La industria financiera: ID autenticación de un cajero y clientes de banca en línea
- La Seguridad Social: la información recogida y el seguimiento del estado para los jubilados
- Gubernamentales: el tiempo y asistencia de funcionarios del gobierno
- Las Instituciones Educativas: captura de imágenes de la cara y el ID de autenticación para examinees
- El sector de Internet: ID la autenticación y gestión de información para los usuarios de Internet
- Los organismos de represión: la gestión inteligente de los reclusos