Información Básica.
No. de Modelo.
Z200
Tipo de función
POS para transferir, POS para consumo
Gestión de Red
Gestión de Red de Apoyo
UPC
Android 7
Sistema
Android
sistema operativo
corteza del brazo a53 quad-core1,4ghz
ram
Ramtram:2GB Flash:16GB
almacenado extendido
interfaz de tarjeta tmicro sd almacenada ampliada
pantalla
pantalla táctil de 8 pulgadas
comunicación
2g, 3g y 4g, wi-fi, punto de conexión, comunicación bluetooth
cámara
cámara de 5 megapíxeles
batería
batería de litio: 7,4v 2800mah
Paquete de Transporte
General Packing
Especificación
191*80mm*46mm
Marca Comercial
HCCTG
Origen
China
Capacidad de Producción
9999units/Month
Descripción de Producto
Tableta industrial inteligente Z200
Especificaciones
Especificaciones
| Procesador | BRAZO Cortex A53 Quad-core1,4GHz |
| SO | Android 7,0 |
| Memoria | 16g+2G optonal |
| Almacenamiento ex | Micro SD (hasta 64GB) |
| Pantalla | IPS de 8,0 pulgadas 1280 x 800 pixs |
| Cámara | Frontal:AF 2,0m píxeles autoenfoque con luz de flash LED Atrás: Enfoque automático de 5,0M píxeles con luz de flash LED |
| panel táctil | panel táctil capacitivo de grado industrial |
| Teclado | Botón de encendido, botón de volumen |
| Notificación | Vibrador/LED/altavoz |
| Batería | 3,7V 10000mAh batería recargable de polímero de litio (extraíble) |
| Audio | Micrófono integrado |
| Sensor | Sensor G. |
| Interfaz | Puerto serie Micro USB/Extend/Puerto de audio |
| Parámetros estructurales | |
| Dimensiones (LxAn x Pr) | 260*117*32mm |
| Peso | 1,05kg (batería incluida) |
| Transmisión de la comunicación | |
| Red móvil | 3G: WCDMA:850/900/1900/2100MHz CDMA/EVDO 800MHz GSM: 850/900/1800/1900MHz 4G: LTE-FDD:B1/B3/B7/B8/B28 LTE-TDD:B38/B39/B40/B41 |
| Wi-Fi | IEEE 802,11 b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 4,0 |
| GPS | Compatible con GPS/AGPS |
| Entorno operativo | |
| Desarrollar herramientas | Android SDK + JDK + Eclipse |
| Lenguaje P. | Java |
| Temperatura de funcionamiento | -10°~ 50°C |
| Temp. De almacenamiento | -20°~ 70°C |
| Humedad | 0 ~ 95% (sin condensación) |
| Sellado | IP67 |
| NFC | |
| Protocolo | ISO/IEC 14443A/B,ISO15693 |
| Frecuencia | 13,56MHz |
| Tipo de tarjeta | Type1-4Tag/Mifare/Felica |
| Huella digital (opcional) | |
| Sensor | Biométrica óptica |
| Certificado | FBI |
| Resolución | 500dpi |
| CaptureArea | 0,8" (al) x 1" (An) |
| RFID UHF (opcional) | |
| Frecuencia | 902MHz-928MHz,865MHz-868MHz(opcional) |
| Protocolo | EPC global UHF clase 1 Gen 2/ISO 18000-6C |
| Alcance de captura | 1-2m |
| potencia de salida | 18-26dBm |
