Información Básica.
No. de Modelo.
VF8CT
Tipo CPU
Intel Atom X5-Z8350 Quad-Core
CPU Core
4 Núcleos
Cámara Web
Cámara Web
Capacidad De La Batería
3.7V/ 5500mAh
Bluetooth incorporado
Bluetooth Incorporado
Micrófono incorporado
Micrófono Incorporado
Lector De Tarjetas
sin Lector de Tarjeta
Pixel cámara trasera
2MP
Cámara delantera Pixel
5MP
Huella dactilar
sin Huella Digital
nombre del producto
android de tableta resistente
panel
IPS 800*1280
gpu
Z8350
cámara
2MP+5MP
altavoz
8omega;/1W
wi-fi
wifi 802,11 a/b/g/n /ac 2,4g&5g de doble banda, wi fi 5
zócalo para tarjeta de memoria
apoyo 16gb/32gb/64gb/128gb
gps
soporte
tiempo de trabajo
6 horas
peso
0,7kg
tf
máx 256gb
so
ventanas
nivel de ip
ip67
temperatura de trabajo
-10 a 55 grados
almacenamiento húmedo.
20% ~ 93%
Paquete de Transporte
Carton Box
Especificación
metal case
Marca Comercial
Non
Origen
China
Capacidad de Producción
5000PCS /Day
Descripción de Producto
8 pulgadas de huella digital Industrial RFID equipo Tablet PC RS232 Intel Cor i7 de Jack PC Tablet Industri 1000 Nits resistente tablet Android
VF8CT - 8 Quad CoreTablet PC | ||||||
La configuración | ||||||
Tipo | Más detalles | Descripciones | ||||
Pantalla LCD | El tamaño de pantalla | 8" | ||||
La resolución de pantalla | IPS 1280*800 | |||||
Grupo | La pantalla multitáctil; True Color de 24 bits (16M) | |||||
TP | Módulo de contacto | 5 puntos multi-touch G+G | ||||
Vidrio templado | Vidrio templado, 4H (preinstalado) | |||||
Batería | Tipo | Batería de polímero de litio-ion | ||||
La capacidad | 3,7 V/ 5500mAh | |||||
La resistencia | >6 horas | |||||
Hardware | ||||||
Tipo | Más detalles | Descripciones | ||||
CPU | Tipo | Z8350 | ||||
La memoria RAM | La capacidad | 4 GB | ||||
ROM Flash | La capacidad | 64 GB. | ||||
Cámara | La parte delantera | 2MP | ||||
La parte trasera | 5MP (AF). | |||||
Orador | Construido en | Construido en 8Ω/01W el altavoz | ||||
G_sensor | Construido en | Acelerómetro de 3 ejes. | ||||
Sensor de luz | Construido en | Sí | ||||
Network | ||||||
Tipo | Más detalles | Descripciones | ||||
WIFI | Módulo Wifi | WIFI 802.11 a/b/g/n /ac 2.4G&5G de doble banda, Wi-Fi 5 | ||||
Bluetooth | Módulo BT | BT 5.0 | ||||
El GPS | Sí | |||||
A-GPS | Sí | |||||
Frecuencia GSM | 850 MHz y 900 MHz/1900 MHz | |||||
3G WCDMA Frecuencia | 850 MHz y 900 MHz/1900 MHz | |||||
La frecuencia de 4G LTE | B1 (2100 MHz) y B2 (1900 MHz) y B3 (1800MHz)/B4 (1700 MHz) / B5 (850 MHz) y B7 (2600 MHz) y B8 (900 MHz). | |||||
Número de IMEI | Pre-instalado | |||||
Interface | ||||||
Tipo | Más detalles | Descripciones | ||||
Zócalo de la tarjeta de memoria | La memoria externa | Soporte Técnico 16GB/32GB/64GB/128GB | ||||
Ranura para tarjetas SIM | El almacenamiento de datos | *1 | ||||
Interfaz USB | Interfaz USB Tipo A | El apoyo | ||||
Interfaz USB Tipo C | Micro USB 2.0*1 ((Data+Carga)) | |||||
Toma de auriculares | Salida de música | Estándar para auriculares de 3,5 mm ∮ | ||||
Accesorios | ||||||
Tipo | Más detalles | Descripciones | ||||
Adaptador de corriente | Configuración estándar. | Gato tipo C, 5V/2A | ||||
Tipo C cable | Configuración estándar. | Sí | ||||
Protector | Carcasa de goma con el titular de la mano y hombro strape | Protector de la tableta de cuerpo completo, titular de la mano y que resistir la baja de 100 cm o más. Protector de cuerpo completo IP67 | ||||
Software | ||||||
Tipo | Más detalles | Descripciones | ||||
Sistema operativo | Versión del sistema operativo | Gane 10 | ||||
Google Chrome, Google play servicios. | ||||||
MDM | MDM (Mobile device management) | |||||
Software | CSEntry CSPro la entrada de datos | |||||
Software | Cuarenta VNP de cliente | |||||
Logo | Logo oficial de la Oficina Nacional de Estadística y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en el arranque inicial de la configuración establecida por el fabricante. | Sí | ||||
Standard | ||||||
Tipo | Más detalles | Descripciones | ||||
Resistente al agua | IP67 | |||||
Certificado | FCC, CE | |||||
Adaptador de alimentación | FCC, CE CB UL |
Información de la empresa :
10+ años de experiencia en ventas de portátiles Tablet PC
13 de montaje automatizado y líneas de embalaje
La producción mensual de 450K PC
Más de 400 estaciones de envejecimiento ,40+ control de calidad y el personal de QC
Los Edificios ocupados 24219 5 metros cuadrados
La norma ISO9001 y Walmart fábrica aprobado calificado BSCI
Las líneas de producción :
El equipo de prueba:
Productos relacionados
Nuestro certificado
La información comercial: