- Visión General
- descripción de producto
- Características
- parametros de producto
- Productos relacionados
Información Básica.
Descripción de Producto
TCP/IP del sistema de control de acceso: ZUDSEC ZD8000 Professional Smart Card Access Controller adopta la CPU de 32 bits y de alta velocidad en el circuito internacional de la operación de nivel avanzado y superior tecnología de almacenamiento en memoria de masa; más madura, su carácter de la 13ª generación de productos, muchos casos, la experiencia del proyecto, le hacen a gusto y seguro; fácil de usar el software de multi-idioma, sin conocimientos profesionales, instalación más rápida, abra los protocolos de comunicación de datos, hacer que el integrar el sistema más rápido; disfrute de la parte superior y soporte técnico más reflexivos.
Control de acceso del ZUDSEC integra el sistema de gestión y optimiza el control automatizado de acceso a una variedad de demanda del cliente en forma de aplicaciones tales como locales el control de acceso, gestión del Visitante...
- Función convencional: operación sin conexión; de supervisión en tiempo real; la pantalla fotográfica; medios de almacenamiento; la flexibilidad de configuración de privilegios del usuario; desbloqueo remoto; la supervisión de multi-usuario; rápido ajuste cómodo; revisión y consulta, revisable y formulario de informe imprimible; informe de forma;informe se puede exportar a archivo de Excel; tarjeta+desbloqueo de la contraseña; la alarma por largo tiempo unclosing;alarma para pasar tarjeta no válido; la primera tarjeta desbloquear;la alarma por rotura en el desbloqueo de ilegales; al tiempo definido; e-map, etc.
- Función profesional: para los usuarios profesionales como el banco, casa en efectivo, telecom, fuente de alimentación de la estación de trenes, la cárcel y plice estación: bloqueo de la interfaz; intimidación alarma; el control de incendios integrada anti passback;y anti-cola, varias tarjetas de enclavamiento;el desbloqueo de emergencia; doble cierre; en la puerta de la población de desbloqueo de comprobación; basado en la validación interna y externa.
--En-uno-sistema de gestión de la tarjeta: nomal cambio y turnos de trabajo multi-sistema de gestión de la asistencia de tiempo fijo; sistema de gestión de restaurantes de raciones; asistencia a reuniones en línea sistema de gestión; el sistema de gestión de patrulla y la seguridad del sistema de gestión de alarmas.
El parámetro | Panel de control de una sola puerta | Panel de control de 2 puertas | Panel de control de 4 puertas | |||
El modelo | ZD8001 TCP/IP | ZD8002 TCP/IP | ZD8004 TCP/IP | |||
La comunicación | TCP/IP 10M/100M adaptive | TCP/IP 10M/100M adaptive | TCP/IP 10M/100M adaptive | |||
Controla la puerta | Una puerta | Dos puertas | Cuatro puertas | |||
Relé de Ctd. | 1pc | 2pcs | 4pcs | |||
Cant. de lector. | 2 lectores | Los lectores de 4 | 4 PC | |||
Descripción | Control 1 puerta, entrar y salir por la puerta de pasar la tarjeta o entrar al pasar la tarjeta y salir por la tecla de la puerta | Control 2 puertas, entrar y salir por la puerta de pasar la tarjeta o entrar al pasar la tarjeta y salir por la tecla de la puerta | Control de 4 puertas, entrar en la puerta al pasar la tarjeta, la puerta y salir por botón | |||
Tamaño de la placa PCB | 160mm *106mm | 160mm *106mm | 218mm *106mm | |||
Fuente de alimentación | 4-7A 12 VDC. | |||||
El consumo de energía de la placa de circuitos | A menos de 100mA | |||||
Formato de entrada de lector. | Wiegand 26 (Todo lector de tarjetas compatibles con protocolo, como Motorola HID , , EM , uno Mifare, etc.). | |||||
Ajuste de tiempo que se extiende de apertura de puertas | 1-600 segundos (ajustable) | |||||
Controlador de la Ctd. máx. | No hay límite | |||||
La cantidad de usuarios | 20.000 usuarios | |||||
Cantidad de buffers de eventos sin conexión) | 100.000 los búferes de eventos | |||||
Medida de protección de la interrupción de alimentación | Memoria de alta velocidad, los registros no pierda nunca | |||||
Máxima distancia del lector al controlador | (Sugerencia 100m de distancia de 80m) | |||||
Máxima distancia entre los controladores | Depende de la zona de cobertura neta | |||||
Durante largo tiempo de alarma de puerta abierta, el ilegal entrar, intimidar | Sí | |||||
El varillaje de la alarma de incendio y | Si no hay ninguna conexión con la placa de expansión sólo dispone de interfaz de software de alarma, y el altavoz del equipo de transmisión. Si está conectado con la junta de expansión, es capaz de alarma por hardware, si está conectado con el fortalecimiento de la junta de expansión, entonces es capaz de alarma de seguridad | |||||
Complsive abrir y cerrar la puerta en largo tiempo | Sí | |||||
Puerta abierta en la distancia a distancia | Sí | |||||
Entre el bloque | Sí | Sí | ||||
Anti pass lomo y la cola | Sí | |||||
Abrir la puerta de múltiples tarjetas | Sí | |||||
Abrir mucho tiempo a la hora especificada | Sí | |||||
Mapa Electrónico | Sí | |||||
Bloqueo de urgencia | Sí | |||||
Desbloqueo de la primera tarjeta | Sí | |||||
Desbloquear basada en la validación interna y externa | Sí | |||||
Teclado(tarjeta+cena contraseña contraseña). | Sí |
* ZD8001-RS485: caja de embalaje: 21.14.5*3.5cm; Peso: 0.25kg /pc
ZD8002-RS485: caja de embalaje: 21.14.5*3.5cm; Peso: 0,28 kg /pc
ZD-8004-TCP/IP caja de embalaje: 21.14.5*3.5cm; Peso: 0.3kg /pc