Información Básica.
Descripción de Producto
SY-510G Productos petrolíferos instrumento de medición de puntos de soldadura para bajas temperaturas Productos
Productos a baja temperatura
Información para pedidos
Nombre | Modelo | Estándar | Rango: Temperatura ambiente | Temperatura precisión de control | Rango |
Comprobador de puntos de solidificación de productos petrolíferos | SY-510G | ES/T510 | ~ -70ºC. | ±0,5ºC | Es adecuado para determinar el punto de solidificación de los productos derivados del petróleo. |
Analizador de puntos de obturación de filtros &frío de productos petrolíferos solidificantes | SY-510G-1 | ES/T510 SH/T0248 | ~ -70ºC. | ±0,5ºC | Es adecuado para determinar el punto de solidificación y el punto de obstrucción del filtro frío de los productos derivados del petróleo. |
Analizador de puntos de petróleo y de nube | SY-510D | ES/T3535 ES/T6986 | ~ -70ºC. | ±0,5ºC | Es adecuado para determinar el punto de fluidez y el punto de nube de los aceites de petróleo. |
Comprobador multifuncional de baja temperatura | SY-510F1 | ES/T3535 ES/T6986 ES/T510 ES/T0248 | ~ -70ºC. | ±0,5ºC | Es adecuado para determinar el punto de solidificación, punto de vertido, punto de nube y punto de obstrucción del filtro frío de los productos derivados del petróleo. |
Comprobador automático de punto de solidificación y punto de vertido | SY-510Z-1 |
| ~ -60ºC. | ±1ºC. | Prueba rápida.es adecuado para determinar el punto de solidificación y punto de vertido de aceites ligeros(gasolina,gasóleo)que tienen buena capacidad de flujo y productos de petróleo(aceite de transformador)que tienen baja viscosidad. |
Comprobador automático de punto de solidificación y punto de vertido | SY-510Z-2 | ES/T510 ES/T3535 | (+50~-55)ºC | ±1ºC. | Es adecuado para determinar el punto de solidificación y el punto de vertido de aceites oscuros, aceites crudos y otros productos petrolíferos transparentes o translúcidos. |
Comprobador de punto de congelación | SY-2430 | ES/T2430 SH/T0090 | (+20~-70)ºC | ±0,5ºC | Es adecuado para determinar el punto de congelación de los líquidos de refrigeración del motor y los combustibles de inyección con el rango de medición de +20ºC a -70ºC. |
Filtro de punto de obstrucción del filtro frío | LC-2 | SH/T0248 |
|
| Es adecuado para determinar el punto de obturación del filtro frío de combustibles destilados, incluidos los combustibles que contienen mejorador de fluidez u otro aditivo, y se utiliza para motores diésel y dispositivos de calefacción dométicos. |
Estándar:GB/T 510
Ámbito de aplicación:se utiliza para determinar el punto de solidificación de los productos derivados del petróleo.
Características técnicas:Baño de metal, refrigeración de compresores de protección ambiental, estructura de escritorio, sobremesa de acero inoxidable.
Parámetros técnicos:
Fuente de alimentación | CA(220±10%)V,50Hz; |
Canal frío | Una cubeta con dos baños y la temperatura en dos baños son iguales. |
Rango de control de temperatura de la cubeta fría | Temperatura ambiente: 0~ -70ºC; |
Precisión de control de temperatura | ±0,5ºC; |
Sistema de refrigeración | compresor de refrigeración de nuevo tipo; |
Consumo total de energía | No más de 1000W. |