Información Básica.
Descripción de Producto
13.56MHz en la pared del lector de tarjetas RFID con la lectura Escribir funciones
Muestra gratuita de prueba antes de realizar un pedido con nosotros !Instrucciones:
TSK310 series módulo es un lector de tarjetas inteligentes sin contacto desarrollado que el apoyo 125Khz y 13.56Mhz tarjeta. Adopta muy
Lectura de tarjetas especiales integrados chip, vigilancia y control de tensión de avanzado diseño del proyecto de circuito y cuenta con un alto grado de
La integración, la fuerte capacidad antiparásita, tamaño pequeño y más estable rendimiento.
Parámetro:
Modelo No. | TSK310 | TSK311 |
La frecuencia | 13.56MHz&125Khz. | |
Tarjeta acreditativa | EM4100/EM4200/CT4100 Mifare®S50/S70/ultraligero, Mifare Mifare®Pro® desfire | EM4100/EM4200/CT4100 Mifare®S50/S70/ultraligero, Mifare Mifare®Pro® desfire ect ID H® iClass Felica, ICODE, SLI |
Interface | USB | |
Fuente de alimentación | 5V USB | |
La corriente | < 70 mA | |
La distancia de lectura | 0-5 cm(según tamaño de etiqueta y la tecnología de antena) | |
La temperatura de funcionamiento | -10ºC-50ºC | |
La temperatura de almacenamiento | -20ºC~80°C. | |
La antena | Construido en | |
La dimensión | 90mm * 66mm*15mm |
Instrucciones:
TSK65X0/TSK85X0 es un LF/HF Reader que conectar al PC y dispositivos relacionados a través de la GT26/34, RS232, RS485 con la interfaz de sólo lectura y
Las opciones de lectura y escritura.
Función:
Admite tarjeta : 125Khz/3,56 Mhz opcional
El apoyo wg26/34, RS232, RS485 comunicación
Una sirena y una luz indicadora LED
Parámetro:
Módulo nº | TSK8560 |
Standard | ISO/IEC 14443-A |
Tarjeta acreditativa | Mifare®S50/S70/ICODE SLI |
Interface | Wg26/34, RS232, RS485, un cable |
Fuente de alimentación | 9V externa (predeterminado), opcional 5V, 9-30V |
La distancia de lectura | 0-8cm (según tamaño de etiqueta y la tecnología de antena) |
La tasa de baudios. | 9600-115200bit/s(Configurable , defecto 9600) |
La temperatura de funcionamiento | -10ºC-50ºC |
Material de la carcasa | ABS |
La dimensión | Opcional |
Información de embalaje:
Envase y Embalaje | ||
La cantidad | La dimensión(cm) | Peso(kg) |
100pcs | 55*40*33cm. | 7.5-10kg. |
Descripción de modelo:
TSK8560-W | WG26 |
TSK8560-G | WG34 |
TSK8560-S | RS232 |
TSK8560-R | RS485. |
TSK8560-T | TTL |
Lector de RFID 1 cable para el sistema de seguimiento GPS
Lector de un cable de 125Khz.
La frecuencia | 125KHz. |
Tarjeta de asistencia | EM4200,TK4100 y tarjeta compatible |
Interface | Un cable/iButton |
La distancia de lectura | > 5cm(Una tarjeta distancia de lectura depende de la tarjeta el embalaje y alrededores) |
El indicador | Una luz LED, con un zumbador |
Fuente de alimentación | DC +9V ~ +12V (±5%). |
La corriente | <60 mA. |
La tasa de baudios. | 9600. |
La temperatura de almacenamiento | -20ºC~70ºC |
La temperatura de funcionamiento | -10ºC~50°C |
La dimensión | 80*43*13mm |
La humedad | 0 ~ 95% |
Un cable lector para 13.56Mhz
Instrucciones:
TSK8520-1W es TESIKE desarrollado 13.56MHz en la pared lector de tarjetas con un cable interfaz .
Todos los dispositivos de 1-wire, incluyendo dispositivos iButton, contienen un único de 8 bytes número de registro.
El cómputo se inicia con la MSB de los 64 bits, 1 cable datos consta de 8 bits CRC
Un único número de serie de 48 bits y un 8 bits de código de familia.El código de familia es fijo 0x01.
La frecuencia | 13.56MHz |
Tarjeta de asistencia | La norma ISO14443A y 1K mifare tarjeta compatible |
Interface | Bus de 1 hilo |
La distancia de lectura | > 5cm(Una tarjeta distancia de lectura depende de la tarjeta el embalaje y alrededores) |
El indicador | Una luz LED, con un zumbador |
Fuente de alimentación | DC +9V ~ +12V (±5%). |
La corriente | <60 mA. |
La tasa de baudios. | 9600. |
La temperatura de almacenamiento | -20ºC~70ºC |
La temperatura de funcionamiento | -10ºC~50°C |
La dimensión | 80*43*13mm |
La humedad | 0 ~ 95% |
Aplicación:
Piles
Armario de vino inteligente
La impresora/duplicator
Máquina de asistencia
Publicidad tablet PC
Los equipos electrónicos médicos
Lector de tarjeta de identificación
El equipo de juego inteligente
En la mano terminal inteligente
El consumo de endpoint POS.