Información Básica.
No. de Modelo.
WHD48-11/C
comunicación
rs485
instalación
35mm carril din
rango de medición
celsius -40-99,9
Paquete de Transporte
Paper Caron Products Packed with Air Bubble Film.
Especificación
48*48mm
Marca Comercial
Acrel
Origen
Shanghai, China
Descripción de Producto



Parámetro técnico | Valor | |
Intervalo de controlar los parámetros | Calefacción para el aumento de temperatura | -40ºC-40ºC |
Soplando para disminuir la temperatura | Los 0ºC-99ºC | |
Control de humedad | El 20% de HR-90%RH | |
La capacidad de contacto | 5A/AC250V | |
La comunicación | RS485 (Modbus RTU) | |
Fuente de alimentación auxiliar | Rango de trabajo | 85-265 V AC, DC 100-350V |
El consumo | El consumo de energía básica (≤0,8 W)+. El consumo de energía del relé (cada canal ≤ 0,7 W) | |
La resistencia de aislamiento | ≥100 MΩ | |
Medio ambiente | La temperatura | -20ºC-60ºC |
La humedad | ≤95% (sin condensación) | |
La altitud | ≤2000m | |
Rango de medición | La temperatura | -40.0ºC-99.9°C. |
La humedad | 0% de HR y 99% de HR | |
Precision | La temperatura | ±1°C |
La humedad | ±5% de HR |




En la actualidad, la empresa tiene más de 14.000 conjuntos de soluciones de sistema operando en todo el mundo, para los usuarios para escoltar a la utilización de energía eficiente y segura, para las empresas para ahorrar el consumo de energía y darse cuenta de la digital la construcción de la energía para proporcionar servicios de datos.
A partir del 31 de diciembre de 2021, la empresa tiene 5 299 marcas y patentes de los certificados, incluyendo 22 patentes de invención, modelo de utilidad de 127 patentes, la apariencia de 150 patentes de diseño y software 252 Derechos de autor.



