Información Básica.
No. de Modelo.
B2002FR-4I-UTS-RF-WM
pantalla táctil
4,3 pulgadas
wi-fi
soporte
rfid
13,56mhz
potencia
Cc12v 1a
Sdk/API
Mqtt/HTTP
instalación
soporte de pared
Paquete de Transporte
Carton Box
Especificación
0.5kg
Marca Comercial
OEM
Origen
China
Código del HS
8543709990
Capacidad de Producción
5000PCS
Descripción de Producto
Terminal de control de acceso de reconocimiento facial de pantalla táctil de 4,3''
Modelo:
B2002FR-4I-UTS-RF-WM (WIFI)
Características principales:
- Admite la detección en tiempo real
- Compatibilidad con la exposición de seguimiento facial humana con retroiluminación fuerte
- Algoritmo de reconocimiento de caras en vivo único para reconocer con precisión las caras, el tiempo de reconocimiento de caras es menor que 0,5s
- Usando el sistema operativo Linux, mejor estabilidad del sistema
- Tiempo medio entre fallos MTBF>50000H
- Soporta TCP/IP, UDP, DNS, protocolo DHCP
- Admite más de 24.000 bibliotecas de coincidencia de caras y 60.000 registros de reconocimiento de caras
- Temperatura de funcionamiento: -20 ºC - +55 ºC
- Outdoor IP42 impermeable y resistente al polvo
- Soporte de alarma de sabotaje
- Admite entrada de audio de micrófono, salida de audio de altavoz
- Interfaz de hardware enriquecido (E/S, WG26, WG34, RJ45, Puerta sensor, Timbre, puerta abierta, alarma, RS485)
- pantalla multitáctil de capacitancia de 4,3 pulgadas, sin rayas ni retardo
Especificaciones:
Modelo | B2002FR-4I-UTS-RF-WM (WIFI) |
Hardware | |
Procesador | BRAZO de doble núcleo Cortex-A7, @1,0GHz |
Sistema operativo | Sistema operativo Linux |
Sensor | CMOS de exploración progresiva de 1/2,8" |
Lente | 4,5mm |
Módulo de deslizamiento de tarjetas (Opcional) | Soporta la lectura de 13,56MHz, 125KHz, 915MHz señales de banda de frecuencia, el tipo de lectura de tarjeta incluye Mifare, tarjeta CPU |
Módulo WiFi | Estándar IEEE 802,11b/g/n, admite banda de frecuencia 2,4GHz, rango de velocidad 1Mbps-150Mbps |
Pantalla táctil | Soporte, capacitancia pantalla multitáctil |
Altavoz | El contenido de reproducción de voz se puede personalizar |
Rendimiento | |
Altura de reconocimiento | 1,2~2,2 metros, ángulo ajustable |
Distancia de reconocimiento | 0,3~1,5 metros |
Ángulo de visión | Ángulo de visión vertical: 30°, ángulo de visión horizontal: 30° |
Tiempo de reconocimiento | Menos de 0,5 segundos |
Capacidad de almacenamiento | 60.000 registros de captura |
Capacidad de la cara | 24.000pcs |
Interfaz | |
Apagado | DC12V/2A |
Interfaz de red | Puerto Ethernet adaptable 1 RJ45 10M / 100m, el puerto Gigabit Ethernet se puede personalizar |
Interfaz Wiegand | 1ch Entrada/salida de interfaz Wiegand |
Interfaz de alarma | 1ch interfaz de alarma |
Interfaz del sensor de la puerta | 1ch interfaz magnética |
Interfaz abierta | 1ch interfaz de puerta abierta |
Interfaz de timbre de puerta | 1ch interfaz de timbre de puerta |
Bloquear interfaz | 1ch interfaz de bloqueo |
Interfaz de comunicación | 1ch RS485 interfaz |
Cámara | |
Cámara | Cámaras duales |
Píxeles efectivos | 2MP, 1920*1080 |
Iluminación mínima | Color 0,01Lux a F1,2 (ICR); B/N 0,001Lux a F1,2 (ICR) |
SNR | ≥50db (AGC DESACTIVADO) |
Resolución de pantalla | 480*272 |
Regular | |
Temperatura de funcionamiento | -20ºC - +55ºC. |
Humedad de trabajo | 0~90% de humedad relativa, sin condensación |
Aerosol de sal | Nivel RP6 o superior |
Antiestático | Contacto ±6kV, aire ±8kV |
Potencia | DC12V/2A |
Resistente al agua | IP42 |
Potencia | 10W (MÁX.) |
Tamaño del equipo | 160(L) * 88 (W) * 17(T) MM |
Tamaño de pantalla | pantalla multitáctil de capacitancia de 4,3 pulgadas |
Tamaño:
Nuestras ventajas:
1.hacer las cámaras de vigilancia de seguridad IP fiables utilizadas para un proyecto de vigilancia profesional
2.fuerte y experimentado equipo de ingenieros de I+D, ofrecer SDK&API para usted, mientras tanto, podemos ayudarle y apoyarle para desarrollar, revisar e integrar en su propio sistema
3.como desarrollador de software profesional y aplicaciones web para la gestión de sistemas de videovigilancia, desarrollamos productos competitivos y fiables que satisfacen las necesidades de nuestros clientes.