Información Básica.
No. de Modelo.
X
Pixel cámara frontal
> 5MP
Pixel de la cámara trasera
> 13 MP
Capacidad de memoria RAM
3GB
ROM Capacidad
64GB
Principal resolución de pantalla
1334 X 750
Capacidad de la batería
2001mAh-3000mAh
Batería extraíble
No
material de la pantalla
IPS
Pantalla borde estrecho
4-5mm
interfaz de datos
Lighting
color de la exhibición
16000k Color
Diseño
Barra
expansión de almacenamiento
Apoyado
nombre del producto
renovado teléfono móvil para el teléfono x
garantía
1 años
color
negro, plata
tamaño
5,8inch
deliécada vez
2-5days
opciones de almacenamiento
64gb 256gb
usb
lightning, usb 2,0
Paquete de Transporte
Sealed Box
Especificación
143.6 x 70.9 x 7.7 mm
Origen
Shenzhen
Código del HS
85235110
Capacidad de Producción
5000PCS
Descripción de Producto
La fábrica renovada desbloqueado los teléfonos móviles teléfono lphone X Características: (1) de la marca original desbloquear teléfonos (2) 1 año de garantía. (3) Condiciones de envío:EMS, DHL, UPS, FedEx. (4) las condiciones de pago:T/T,WU o Money Gram. (5) el mejor servicio, envío rápido y de buena calidad (6) gran stock, el grado A (7) Precio competitivo ¿Por qué elegir Ananda? 1. Ananda es de 16 años proveedor para teléfonos móviles y accesorios, con tantos años de experiencia, son muy profesionales en este campo. 2. Damos gran importancia en la calidad de productos, puede garantizar la calidad y precio competitivo 3. Cada uno de los 12 meses de garantía del producto 4. Respuesta rápida: Para todas las preguntas serán contestadas dentro de las 24 horas, a veces más rápido 5. Cálido servicio: ofrecer información profesional, y una vez que realiza el pedido, desde la preparación de los bienes a entregar su pedido, nuestras ventas te mantendrá actualizado el estado del pedido, así que usted no se preocupe.
Bienvenido a contactarnos para investigación!!!
| GENERAL | Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| Red 3G. | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| SIM | Micro-SIM | |
| Anunciado | De 2011, Octubre | |
| El estado | Está disponible.liberado, en octubre de 2011 | |
| Cuerpo | Dimensiones | 115,2 x 58,6 x 9,3 mm (4,54 X 2,31 X 0,37 pulg.) |
| El peso | 140 g (4.94 oz) | |
| Mostrar | Tipo | LCD IPS retroiluminada por LED, pantalla táctil capacitiva, 16M de colores. |
| El tamaño | 640 x 960 píxeles, de 3.5 pulgadas (~330 ppi y densidad de píxeles) | |
| Multitouch | Sí | |
| La protección | Corning Gorilla Glass, recubrimiento oleophobic | |
| El sonido | Tipos de alertas | La vibración, tonos de llamada propietario |
| Altavoz | Sí | |
| Jack de 3,5 mm | Sí | |
| La memoria | Ranura para tarjeta | No |
| Interno | 8/16/32/64 GB de almacenamiento, 512 MB de RAM. | |
| Los datos | GPRS | Sí |
| EDGE | Sí | |
| La velocidad | HSDPA, el 14,4 Mbps;HSUPA, 5,8 Mbps | |
| La WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Hotspot | |
| Diente azul | Sí, la versión 4.0 con A2DP, LE | |
| USB | Sí, V2.0 | |
| Cámara | Principal | 8 MP, 3264x2448 píxeles, autoenfoque, flash LED |
| Características | 1/3.2'', tamaño del sensor de 1.4 µm de tamaño de píxel, geo-tagging, toque el enfoque, la detección de rostros, panorama, la HDR foto | |
| Video | Sí, a 1080P@30fps, estabilización de vídeo | |
| Secundaria | Sí, VGA, 480p@30fps, videocalling a través de Wi-Fi y 3G. | |
| Características | OS | IOS 5, puede actualizar a iOS 6.1.3, el iOS 7.0.4 |
| Un chipset | A5 | |
| CPU | A 1 GHz de doble núcleo Cortex-A9 | |
| GPU | PowerVR SGX543MP2. | |
| Los sensores | El acelerómetro, giroscopio, brújula, la proximidad | |
| Messaging | IMessage, SMS (vista encadenada), MMS, correo electrónico Push Email | |
| Browser | HTML (Safari) | |
| Radio | No | |
| El GPS | Sí, con un soporte de GPS y GLONASS | |
| Java | No | |
| Los colores | Negro, Blanco | |
| Batería | No eliminables Li-Po 1432 mAh (5.3 Wh) | |
| Stand-by | Hasta 200 h (2G) / hasta 200 h (3G) | |
| Tiempo de conversación | Hasta 14 h (2G) / 8 H (3G) | |
| La reproducción de música | Hasta 40 h | |
| MISC | SAR EE.UU. | 1.18 W/kg (cabeza) 0,98 W/kg (cuerpo) |
| La UE SAR | 0,99 W/kg (cabeza) 0.99 W/kg (cuerpo) | |
| El grupo de precios | ||
| Pruebas | Mostrar | La relación de contraste:1261:1 (nominal) / 2.269:1 (sol) |
| Altavoz | La voz 65dB/ Ruido 64dB/ Anillo 74dB | |
| La calidad de audio | El ruido de interferencia -93.0-91.2dB/dB | |
| Cámara | Foto / Video | |
| vida útil de la batería | Clasificación de resistencia |
