Información Básica.
No. de Modelo.
IHCF8001
Certificación
CE, FDA, CEE, ISO
tiempo de medición
60 ±10 segundos en oral, 100 ±
peso neto
64g
rango
34-42.6ºC
fuente de alimentación
No.7 Battery
vida útil del producto
3 años
color
blanco o personalizado
tamaño del paquete
4*4*15cm
Paquete de Transporte
Carton. Box
Especificación
127mm*18mm*10mm
Marca Comercial
IHOMECOMFORT
Origen
Jiangsu, China
Capacidad de Producción
60000 PCS/Month
Descripción de Producto
Descripción general de Frente Termómetro Digital
La información de producción
Más detalles
Acerca de nosotros
La información de producción
El nombre del producto | Termómetro de la fiebre portátil termómetro digital electrónico | Material | ABS, Acero Inoxidable |
Nombre de marca | Ihome comodidad | La gama de visualización | 32.0-42.9°C.89.6-109.2°F |
Tipo | El termómetro digital | Error máx. | ± 0,2 °C (±0,4°F). |
El modelo | AD802 | La precisión | ± 0,1 °C, 35.5°C a 42.0°C (±0,2°F, 95.9°F- 107,6°F) ±0,2°C por debajo de 35,5°C o más de 42,0°C (±0,4°F por debajo de 95.9°F o más de 107,6°F). |
°C/ ºF conmutable | Sí | No hay contacto | Sí |
El zumbador de fiebre | Sí | El tamaño | 4*4*15cm. |
Resistente al agua | Sí | El peso | 64g |
La certificación | ISO13485 CE | Batería | NO.7 batería |
Más detalles
Acerca de nosotros