Información Básica.
No. de Modelo.
YC-F701
nombre del producto
Face Recognition Thermometer
tamaño de pantalla
pantalla táctil ips de 7 pulgadas
instalación
montaje en pared o escritorio
cpu
Rk3288 Quad-Core
o/s
android 6,0/8,1
ram
2gb
rom
16gb
resolución
800*1280
wi-fi/bluetooth
soporte
Paquete de Transporte
Paper Carton Packing
Especificación
Gift packing box
Marca Comercial
Neutral
Origen
China
Código del HS
8543709990
Capacidad de Producción
50000 Pieces/Month
Descripción de Producto
Identificación facial de reconocimiento facial de control de acceso control remoto control de asistencia de temperatura de 7 pulgadas de pantalla táctil
P/N: YC-F701
Especificaciones del producto:
Información de la empresa:
Certificado:
P/N: YC-F701
Especificaciones del producto:
System | CPU | RK3288 quad-core de 64 bits de velocidad de reloj de 1.8G | |
La memoria RAM | 2GB | ||
ROM | 16GB | ||
OS | Android 5.1/6.0/8.1 | ||
Mostrar | Pantalla LCD | 7" con pantalla táctil de IPS | |
La resolución | 800*1280 | ||
El contraste | 1000 | ||
Brillo | 300MDL2 | ||
Relación de pantalla | 16: 10 | ||
Internet | WiFi | 802.11b / g / n viene con 2.4G | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1. | ||
4G | 4G full Netcom (opcional). | ||
Interface | Interfaz de Relés | Interruptor de alta y baja frecuencia x1 | |
Interfaz USB | Conexión de datos OTG | ||
Wiegand serie | Wiegand + RS232 | ||
Cable de interfaz de red RJ-45 | 100Mbps | ||
La interfaz de GPIO | El apoyo | ||
El poder | Entrada de alimentación CC | ||
RS485. | El apoyo | ||
Las funciones del software | Detección de cuerpo humano | Identificar 100% de la persona real, avatares, evitar las fotos o vídeos | |
La distancia de reconocimiento | Cámara de 2 metros Sensor de infrarrojos de 3 metros | ||
La luz de doble multi-punto infrared Thermal imaging | Identificar con precisión la temperatura del cuerpo de datos para advertencia local y la plataforma de cloud computing la recolección de datos |
Información de la empresa:
Certificado: