Información Básica.
Descripción de Producto
HZ-CS10 es el corte-borde terminal de pago electróNico seguro,facultado por Quad-core CPU y memoria masiva, CS10 permite procesamiento excepcionalmente ráPido de aplicaciones, y es compatible con funciones adicionales para la personalizacióN local incluyendo escáNer de huella dactilar y fiscal móDulo.Es su eleccióN inteligente para detener el pago y servicio.
Ø Safedroid OS, basado en Android OS 7.0.
Ø 5.5 pulgadas TFT LCD IPS, resolucióN de 1280*720
Ø Construido en la impresora téRmica de alta velocidad , con máS de 50km de la vida de impresióN
Ø Plena bandas para la cobertura mundial:4G/3G/2G,WLAN,VPN
Ø Authentec,508dpi móDulo de huella dactilar para la identificacióN bioméTrica
Ø Doble cáMara para la ráPida captura de cóDigos QR y Honeywell escáNer 2D como opcióN
ØEl Pago de una parada de MSR/IC/NFC, con PCI PTS 5.X, EMV L1+L2 certified
La DemostracióN: Https://youtu.Be/EnVZUunmeMk
Especificaciones
Basic CaracteríSticas | OS | Caja de seguridad Adroid OS (basado en Android 7.0) |
CPU | 1,35 GHZ Quad-Core | |
ROM | 8 GB de ROM EMMC | |
La memoria RAM | 1G RAM LPDDR3 | |
Mostrar | 5.5 pulgadas TFT LCD IPS,resolucióN de 1280*720 | |
Grupo | Pantalla táCtil capacitiva ultra sensible, puede trabajar con guantes y los dedos húMedos | |
Dimensiones | 206mmx84mmX32mm (máX.56mm) | |
El peso | 530g(bateríA Incluida) | |
Llaves | Las claves de fíSica 3:1 tecla ON/OFF,2 teclas de méTodo abreviado 3 Teclas virtuales:Menu,casa,de vuelta | |
La entrada | Chino e ingléS , y es compatible con la escritura y teclado virtual | |
La comunicacióN de radio | WIFI | IEEE 802.11 a/b/g/n ,compatibles con doble banda de 2,4 Ghz y 5GHZ |
Bluetooth | BT 4.0 +EDR LE | |
4G | TD-LTE:Banda38, la Banda39, la banda40, la banda41 FDD-LTE:Banda banda137,la banda banda banda8,20 | |
3G | UMTS(WCDMA/HSPA+:Banda1,Banda8,Banda2,Banda5 CDMA EV-DO Rev.:800MHZ TD-SCDMA:Banda34,Banda39 | |
2G | En GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900MHZ | |
El pago | Lector de tarjeta magnéTica | Compatible con ISO7811/7812/7813, y Soporta el triple Las pistas de pista (1/2/3), Bi-direccional |
Smart Card Reader | Es compatible con la norma ISO7816 | |
Lector de tarjetas sin contacto | Soporta 14443A / 14443B | |
La expansióN y periféRicos | Impresora | Impresora téRmica de alta velocidad . Papel de impresióN de 58 mm . Rollo de papel de 40mm |
CáMara | CáMara de 5MP con flash LED y FuncióN de enfoque automáTico | |
El posicionamiento por satéLite | GPS, compatible con A-GPS | |
Audio | El Altavoz, micróFono, auriculares | |
Interfaces | Ranura para tarjeta microSD | 1 UD. |
ranura para tarjeta SIM | 2 PC MICRO SIM | |
Ranura para tarjeta PSAM | 2 PCS se ajusta a la Norma ISO7816 | |
puerto USB | 1PC USB TIPO C | |
El poder | BateríA | Li-ion ,7,4 V /2600mAH |
puerto de carga | Tipo C puerto USB ,5V DC,2 | |
Medio ambiente | temperatura de funcionamiento | -10°C a 50°C |
La temperatura de almacenamiento | -20°C a 70°C | |
La humedad | El 5% al 95% de humedad relativa, Sin condensacióN | |
La certificacióN | ElectromagnéTicos | CE,RoHS,FCC |
El pago | PCI PTS 5.X ,EMV L1+L2,Paypass , Paywave | |
Opcional | Huella digital | La capacitancia de semiconductores 18 mm x 12.8mm áRea de imagen 256 x 360 píXeles, la matriz Certificado del FBI Crossmatch 508ppp |
cáMara frontal | CáMara de focal fija de 2 megapíXeles | |
EscáNer de cóDigos de barras | Honeywell imagen 2D, el soporte del motor 1D y 2D de simbologíAs | |
La posicióN del satéLite | El GLONASS, Sistema de navegacióN por satéLite Bei-Dou | |
MóDulo fiscal | Formato de Rusia |
La DemostracióN: https://youtu.be/EnVZUunmeMk