- Visión General
- Descripción general
- Especificaciones
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
IPC-HFW71242H-Z-X.
12MP Cámara de red WizMind de bala ir
> sensor de imagen CMOS de 1/1,7" de 12 MP, baja luminancia e imagen de alta definición.
> Salidas máx 12 MP (4000 × 3000) a 25/30 fps.
> LED ir incorporado, y la distancia de iluminación máxima es de 60 m.
> ROI, inteligente H.264+/H.265+, codificación flexible, aplicable a diversos entornos de ancho de banda y almacenamiento.
> se pueden activar dos funciones inteligentes al mismo tiempo, como reconocimiento facial+recuento de personas, detección facial+recuento de personas y detección de PPE+IVS.
> con un algoritmo de aprendizaje profundo, soporta: Reconocimiento facial, detección facial, IVS, recuento de personas, metadatos de vídeo, Detección de EPI, gestión de plazas de aparcamiento y ANPR, etc.
> alarma: 3 in, 2 out; audio: 1 in, 1 out; RS-485, BNC; admite máx Tarjeta Micro SD 512 G.
Fuente de alimentación > 12 VCC/24 VCA/PoE+/ePoE, salida de alimentación de 12 VCC, corriente máxima de 165 mA y corriente máxima de 700 mA, fácil de instalar.
> Protección IP67 y IK10, Revestimiento anticorrosión (opcional).
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS DE 1/1,7" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Resolución | 4000 (H) × 3000 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de exploración | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | Auto/Manual 1/3 s-1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mín. Iluminación | 0,0009 lux a F1,6 (color, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S/N. | >56dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 60 m (196,85 pies) (ir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 4 (LED IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste de ángulo | Panorámica: 0-355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Varifocal motorizada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montura de lente | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2,7 mm-12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Abertura | F1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | H: 106°-45°; V: 77°-34°; D: 140°-56° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control del iris | Automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de control del iris | Iris P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 1,8 m (5,91 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observe | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 87,6 m (287,40 pies) | 35 m (114,83 pies) | 17,5 m (57,41 pies) | 8,8 m (28,87 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 186,6 m (612,20 pies) | 74,6 m (244,75 pies) | 37,3 m (122,38 pies) | 18,7 m (61,35 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento inteligente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | Objeto abandonado; falta objeto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (protección perimetral) | Intrusión, tripwire, movimiento rápido (las tres funciones apoyan la clasificación y la detección precisa de vehículo y humano); detección de lodizadores, recolección de personas y detección de estacionamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección facial | Detección de caras; seguimiento; instantánea; optimización de instantáneas; carga óptima de instantáneas de caras; mejora de caras; exposición de caras; extracción de atributos de caras que incluye 6 atributos y 8 expresiones; instantánea de caras establecida como foto de una pulgada; estrategias de instantáneas (instantánea en tiempo real, prioridad de calidad e instantánea de optimización); filtro de ángulo de caras; ajuste de tiempo de optimización. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconocimiento de caras | Hay dos modos: Modo general y modo de recuento. Modo general: Detección de caras; instantánea; optimización de instantáneas; carga óptima de instantáneas de caras; mejora de caras; exposición de caras; extracción de atributos de caras que incluye 6 atributos y 8 expresiones; instantánea de caras establecida como foto de cara o de una pulgada; estrategias de instantáneas (prioridad de reconocimiento y instantánea de optimización); filtro de ángulo de caras; ajuste de tiempo de optimización. Admite la adición de 5 bases de datos de caras de grupo; el registro de una persona a una o en lotes; la configuración de la similitud de caras; y admite la comparación de caras con la base de datos de caras que contiene hasta 200.000 imágenes de caras. Modo de recuento: Ofrece un contador de clientes avanzado, filtra las caras especificadas de la base de datos de caras y exporta informes antes y después de eliminar caras duplicadas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personas contándose | Tripwire cuenta de personas y cuenta de personas en área, generando y exportando informe (día/mes/año); gestión de colas, generando y exportando informe (día/mes); 4 reglas pueden ser establecidas para tripwire, personas contando en área y gestión de colas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de EPI | Activa alarmas cuando el objeto detectado coincide o no coincide con todos los atributos configurados (cascos, sombreros, uniformes, máscaras, guantes, cubrezapatos, zapatos, chalecos de seguridad, cinturones de seguridad) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANPR | ANPR: ANPR, traza, prioridad, instantánea. Atributos del vehículo: Matrícula, tipo de vehículo, color del vehículo. Otros atributos: Cinturón de seguridad, fumar, llamar. Admite hasta 10.000 registros de lista de bloqueo y lista de allowlist. La cámara puede reconocer los números de placa de los vehículos que se mueven a velocidades de hasta 60km/h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión del espacio de estacionamiento | Gestión de espacios de estacionamiento: Gestione los aparcamientos al aire libre y planificados; gestione los espacios de estacionamiento en varias áreas; muestre el número total de plazas de estacionamiento y plazas de estacionamiento disponibles; active alarmas basadas en un número predefinido de vehículos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadatos de vídeo | Vehículo de motor, vehículo no de motor, cara y cuerpo humano detección; instantánea; optimización de instantáneas; cara óptima carga de instantáneas. Atributos del vehículo de motor: Matrícula, tipo de vehículo, color del vehículo, logotipo del vehículo, cinturón de seguridad, fumar y llamar. Genera estadísticas de flujo para personas, vehículos de motor y. vehículos no motorizados basados en la dirección y las exportaciones informes. Atributos de vehículos no motorizados: Tipo, color del vehículo, número de personas, tipo y color de la parte superior, y sombrero. Atributos del cuerpo humano: Tipo y color superior e inferior, bolsa, sombrero, género y paraguas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsqueda inteligente | Trabaje junto con Smart NVR para realizar búsquedas inteligentes de afinado, extracción de eventos y fusión de vídeos de eventos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de vídeo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo compatible con el subflujo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Códec inteligente | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | Flujo principal: 4000 × 3000@(1-25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de flujo | 5 flujos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 12M (4000 × 3000); 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728); 5M (2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296) 1080P (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de velocidad de bits | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de bits de vídeo | H.264: 32 kbps-16384 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoadaptación de escena (SSA) | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Automático; natural; lámpara de calle; exterior; manual; personalizado regional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de ganancia | Automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de interés (ROI) | Sí (4 áreas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilización de la imagen | Estabilización electrónica de la imagen (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desobstruir | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotación de imagen | 0°/90°/180°/270° (admite 90°/270° con una resolución de 2688 × 1520 e inferior) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacidad Masking | 8 áreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G,723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento de alarma | Sin tarjeta SD; tarjeta SD llena; error de tarjeta SD; desconexión de red; conflicto de IP; acceso ilegal; detección de movimiento; manipulación de vídeo; cableado; intrusión; movimiento rápido; objeto abandonado; objeto perdido; detección de lodios; recolección de personas; detección de estacionamiento; gestión de espacios de estacionamiento; cambio de escena; detección de audio; detección de desenfoque; Alarma externa; detección facial; reconocimiento facial; metadatos de vídeo; ANPR; personas contando en el área; permanecer alarma; personas contando; detección de errores en el número de personas; detección de personas que permanecen; excepción de seguridad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de red | RJ-45 (10/100/1000 base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK y API | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; multidifusión; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPOE; SNMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S/Perfil G/Perfil T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuario/Host | 20 (ancho de banda total: 340 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | FTP; SFTP; tarjeta Micro SD (admite un máximo de 512 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | Es decir, IE11 y posteriores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gestión | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliente móvil | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad cibernética | Cifrado de vídeo; cifrado de firmware; cifrado de configuración; Digest; WSSE; Bloqueo de cuentas; registros de seguridad; filtrado IP/MAC; generación e importación de la certificación X,509; syslog; HTTPS; 802,1x; arranque de confianza; ejecución de confianza; actualización de confianza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1 UL 50E NEMA tipo 4X (opcional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 (rango de velocidad en baudios: 1200 bps-115200 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | 1 canales (puerto RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de audio | 1 canales (puerto RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarma | 3 canales en: 5 mA 3-5VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de alarma | 2 canales de salida: 1.000 mA 30 VDC/500 mA 50 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida analógica | 1 canales (salida CVBS: BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 Vc.c./24 Vc.a./PoE+ (802,3at)/ePoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | Básico: 7,3 W (12 V CC); 10,2 W (24 V CA); 10,6 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medio ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a +65 °C (-40 °F a +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +65 °C (-40 °F a +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de almacenamiento | 10-95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección | IP67; IK10; Protección anticorrosión (opcional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de la carcasa | Metal + plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 345,6 mm × 134,2 mm × 135,1 mm (13,61" × 5,28" × 5,32") (L × AN × AL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 1,65 kg (3,64 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 2,73 kg (6,02 lb) |
1) ¿por qué elegirnos?
Precio competitivo: Nuestra empresa ha construido relaciones amistosas con Dahua, Hikvision e IMOU desde 2015.y trabajamos directamente con fábricas.
Servicio amable y rápido: Contamos con un equipo de soporte técnico profesional para tratar los problemas antes y después de la venta. No tengas miedo si tienes problemas. ¡Estamos aquí!
2) ¿Cuándo enviarás mi pedido?
Los productos son populares, por lo que el inventario está cambiando constantemente. Por favor, póngase en contacto con nosotros antes de pagar y le confirmaremos la fecha.
3) ¿Puedo instalar las cámaras de seguridad solo?
¡por supuesto! Siempre hay un manual de usuario en la caja de embalaje. Puede ponerse en contacto con nosotros directamente si tiene algún problema. ¡Estamos aquí!
4) ¿Qué tal una garantía?
período de garantía de 2 años (desde la fecha en que recibió el pedido). algunos productos son de 3 años y algunos son de 5 años, bienvenidos a confirmar con nosotros.
5) ¿y los gastos de envío?
Los gastos de envío dependen del peso, tenemos un agente muy rentable para usted.
6)sus productos venden a quién?
Los clientes minoristas y mayoristas son ambos Bienvenido.
Si está interesado en esta cámara, póngase en contacto con nosotros hoy mismo con la información más reciente!