- Visión General
- Función
- Especificaciones
- El embalaje y envío
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
 
     El IPC-HF71242F-Z-X
Cuadro de 12 MP WizMind la cámara de red
> 12-MP 1/1.sensor de imagen CMOS de 7", la baja luminancia, y la imagen de alta definición.
> Salidas máx. 12 MP (4000 × 3000)@25/30 fps. 
> El ROI, SMART H.264+/H.265+, flexible, codificación, aplicable a diversos entornos de almacenamiento y ancho de banda. 
> Dos funciones inteligentes puede activarse al mismo tiempo, como el reconocimiento facial+conteo de personas, la detección facial+conteo de personas y detección de la PPE+IVS.
> Con algoritmo de aprendizaje profundo, es compatible con: reconocimiento facial, la detección de rostros, IVS, conteo de personas, de metadatos de vídeo, detección de la PPE, plaza de parking la gestión y ANPR, etc..
> Alarma: 2, 2; audio: 2, 1; RS-485, admite un máximo de BNC. 512 g tarjeta micro SD.
> 12 V CC/24 VCA/PoE+/ePoE suministro de energía, potencia de salida, de 12 VCC corriente máx. 165 mA y la corriente máxima es de 700 mA, fácil para la instalación.





 
      | Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | CMOS de 1/1,7" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. La resolución | 4000 (H) × 3000 (V). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La memoria RAM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de análisis | La progresiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del obturador electrónico | Auto/Manual 1/3 s-1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. La iluminación | 0,0009 [email protected] (Color, 30 IRE)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación S/N | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montura | C/CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de control de iris | DC-iris; P-Iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evento de Smart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Objeto abandonado; objeto que faltan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (el perímetro de protección) | Intrusion, Tripwire, rápido en movimiento (las tres funciones el apoyo de la clasificación y la detección precisa de vehículo y humanos); la detección de merodeando, la gente la recolección, y la detección de estacionamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La detección de rostros | La detección de rostros; vía; instantánea; optimización instantánea; cara óptima de carga instantánea; mejora de la cara; la cara de la exposición; la cara de extracción de atributos atributos incluyendo 6 y 8 expresiones; conjunto de instantáneas de cara a cara o de una pulgada de fotografía instantánea; estrategias (en tiempo real instantánea, la calidad la prioridad y la optimización instantánea); la cara del filtro de ángulo; optimización del tiempo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconocimiento facial | Existen dos modos: modo General y el modo de escrutinio. De modo general: la detección de rostros; instantánea; optimización instantánea; cara óptima de carga instantánea; mejora de la cara; la cara de la exposición; la cara de extracción de atributos atributos incluyendo 6 y 8 expresiones; conjunto de instantáneas de cara a cara o de una pulgada de la foto instantánea; estrategias (prioridad el reconocimiento y la optimización instantánea); la cara del filtro de ángulo; optimización del tiempo. Admite la adición de 5 grupo se enfrentan a bases de datos; el registro de la persona, uno por uno o en lotes; el establecimiento de cara similitud; y es compatible con la cara la comparación con la cara que contiene la base de datos de hasta 200.000 personas se enfrentan a las imágenes. Modo de recuento: ofrece al cliente avanzado contador, filtra las caras especificado desde la superficie base de datos, informes y las exportaciones antes y después de la eliminación de duplicados de las caras. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de la PPE | Activa la alarma cuando el objeto detectado coincide o no coincide con todos los atributos configurados (ropa de trabajo, sombrero, mascarilla, guantes, delantal, cubrezapatos, botas y cinturón de seguridad, chaleco de seguridad) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteo de personas | Tripwire conteo de personas y el conteo de personas en la zona, generar y Exportar informe (día/mes/año); gestión de la cola, generar y Exportar informe (día/mes); 4 reglas pueden ser ajustados para tripwire, conteo de personas en la zona y la gestión de colas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANPR | ANPR: ANPR, vía, la prioridad, instantánea.  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestión del espacio de estacionamiento | Gestión del espacio de aparcamiento al aire libre: Administrar y planificar los estacionamientos; gestionar plazas de aparcamiento en varias zonas; mostrar el número total de plazas de aparcamiento y plazas de aparcamiento disponibles; disparar las alarmas sobre la base de un número predefinido de vehículos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metadatos de vídeo | Vehículo de motor, no vehículos de motor, la cara y cuerpo humano La detección, instantánea; optimización instantánea; cara óptimo Carga instantánea. Los atributos de los vehículos de motor: licencia de la plata, tipo de vehículo, Vehículo de color, logotipo, cinturón de seguridad del vehículo, el tabaquismo y la llamada. Genera estadísticas de flujo de personas, vehículos de motor y Los vehículos de motor no basado en la dirección, y las exportaciones Los informes. Vehículo de motor sin atributos: el tipo, color del vehículo, Número de personas, la parte superior tipo y color, y sombrero. El cuerpo humano atributos: Parte superior e inferior tipo y color, En el bolso, gorra, género y el paraguas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Search | Trabajar con Smart NVR para realizar la búsqueda inteligente perfeccionar, extracción de eventos y la fusión de vídeos de eventos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La compresión de vídeo | H.265, H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (sólo con el apoyo de la sub stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codec inteligente | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de fotogramas de vídeo | Corriente principal: 4000 × 3000@(1-25/30 fps)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La capacidad de flujo | 5 arroyos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La resolución | 12M (4000 × 3000); 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728); 5M (2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296) 1080p (1920 × 1080); 1,3 millones (1280 × 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 × 576/704 x 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de la tasa de bits | CBR y VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La tasa de bits de vídeo | H.264: 32 kbps-16384 kbps  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día/Noche | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La auto-adaptación de la escena (SSA) | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El balance de blancos | Auto; natural; la luz de la calle; en el exterior; manual; costumbre regional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de ganancia | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La reducción de ruido | 3D NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La detección de movimiento | Encendido/apagado (4 áreas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Región de interés (ROI). | Sí (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La estabilización de imagen | Estabilización de imagen electrónica (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desempañar | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotación de la imagen | 0°/90°/180°/270° (90° de Apoyo/270° con 2688 × 1520 resolución y la inferior) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El espejo | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La máscara de privacidad | 8 áreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micrófono incorporado | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La compresión de audio | G.711a; G.711MU; PCM; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evento de alarma | Sin la tarjeta SD, SD lleno; SD error; la desconexión de la red; el conflicto de IP; el acceso ilegal; la detección de movimiento; la manipulación de vídeo; tripwire; intrusión; rápido; el objeto abandonado; falta objeto; la detección de merodeando reunión; la gente; la detección de aparcamiento aparcamiento; gestión; el cambio de escena; la detección de audio; detección de desenfoque; alarma externa; la detección de rostros; la cara de reconocimiento; metadatos de vídeo; ANPR; conteo de personas en la zona; permanecer alarma; el conteo de personas número de personas; la detección de errores; las personas permanecen detección; excepción de seguridad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El puerto de red | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK y de la API | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El protocolo de red | IPv4 y IPv6; HTTP; TCP, UDP; ARP; de la RTP ;;; RTMP RTSP RTCP SMTP;; FTP, SFTP; DHCP; DNS; DDNS UPnP QoS;;;; NTP Multicast IGMP, ICMP;;;; SAMBA NFS PPPoE; SNMP; el P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilidad | Especificación ONVIF (Perfil Perfil de S/G/T); Perfil de CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User/Host | 20 (ancho de banda total: 340 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El almacenamiento | El FTP, SFTP; Tarjeta Micro SD (apoyo máx. 512 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | Es decir: IE11 y más tarde  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software de gestión | DSS SmartPSS Lite; DMS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cliente móvil | IOS Android. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La ciberseguridad | El cifrado de vídeo; el cifrado de firmware; cifrado de configuración; la digestión; PSES; el bloqueo de cuenta; los registros de seguridad; el filtrado de IP/MAC; la generación y la importación de certificados X.509; Syslog; HTTPS; 802.1x; confía en el arranque; Trusted Execution; actualización de confianza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 (velocidad en baudios rango:1200 bps-115200 bps). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La entrada de audio | 2 canales (jack de 3,5 mm puerto). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La salida de audio | El canal 1 (3,5 mm Jack puerto). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de alarma. | 2 canales en: 5 mA 3-5 Vdc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La salida de alarma | 2 canales de salida: 1.000 mA 30 VDC 500 mA/50 VCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La salida analógica | El canal 1 (salida CVBS: BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La alimentación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 12 VCC/24 VAC/PoE+ (802.3at)/ePoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consumo de energía | Básico: 8.4 W (12 VDC); 8 W (24 VCA); 6.3 W (PoE). Max. (WDR++ de inteligencia sobre el interruptor de ICR): 17.1 W (12 V CC); de 16,5 W (24 VCA); 15 W (PoE). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medio ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La temperatura de funcionamiento | -30 °C a +60 °C (-22°F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La temperatura de almacenamiento | -30 °C a +60 °C (-22°F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de almacenamiento | 10-95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de cubierta | Metal Plástico + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | 161.6 mm × 86,8 mm × 74 mm (6,36 × 3,42 × 2,91") (L x W x H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 0,80 kg (1,76 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 1,02 kg (2,25 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
      
     1) ¿Por qué elegirnos? 
Precio competitivo: Nuestra empresa ha construido relaciones amistosas con Dahua, Hikvision y IMOU desde 2015.y trabajamos con las fábricas directamente.  
 Servicio amable y rápido: Tenemos un equipo de soporte técnico-profesional para tratar los problemas antes y después de las ventas. No te asustes si cumple con los problemas. ¡Aquí estamos! 
 
2)Cuando vas a enviar mi pedido? 
Los productos son muy populares, de modo que el inventario está en constante cambio.  Póngase en contacto con nosotros antes de pagar y confirmaremos la fecha. 
 
3)Puedo instalar las cámaras de seguridad por mí? 
Por supuesto! Siempre hay un manual de usuario en el embalaje . Puede contactar directamente con nosotros si usted cumple con los problemas. ¡Aquí estamos! 
4)Una garantía? 
Período de garantía de 2 años(desde la fecha de recepción del pedido). Algunos de los productos son de 3 años y algunos son de 5 años, bienvenido a confirmar con nosotros.  
5)Cómo sobre el costo de envío? 
Los gastos de envío depende del peso, disponemos de un agente muy rentable para usted.  
6)vender sus productos a quién? 
Los clientes minoristas y mayoristas son bienvenidos. 
 
Si está interesado en esta Cámara, por favor, póngase en contacto con Lucas hoy con la información más reciente! 
