- Visión General
- Perfil de la empresa
- Descripción del producto
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
https://pizetech.en.made-in-china.com/company-Hangzhou-Paize-Technology-Co-Ltd-.html
Estimados compradores,
Hangzhou Paize TECNOLOGÍA LIMITADA se fundó en 2015, siempre estamos cousando en proporcionar productos de alta calidad de seguridad como cámaras en red y grabadoras, cámaras y grabadoras HDCVI, cámaras PTZ, cámaras térmicas, intercom visual, Blurams, trafic y alarmas ets. Contamos con el equipo de ventas profesionales y técnicos de Surpport en Hangzhou. Y somos un proveedor de soluciones en la industria de la videovigilancia global."Servicio sincero, orientado al cliente, marketing profesional y búsqueda de la excelencia" es nuestra filosofía de negocio, "la tecnología como fuerza motriz, la calidad para sobrevivir" es nuestra alma. ¡Bienvenidos a nosotros para la cooperación!
Somos profesionales Dahua y Hikvision &IMOU productos mayoristas ,
Embalaje neutral y de Marca
puede elegir.ASI7213S-W
Dahua Face Recognition, Card Swing, Password Face Recognition Access Controller
> LCD de 7" con una resolución de 1024 × 600.
> la cámara CMOS de doble lente de 2 MP y el sensor de imagen de alto rendimiento garantizan un reconocimiento preciso incluso en lugares con poca iluminación y oscuros que carecen de iluminación.
> incluye iluminación automática para reducir eficazmente la contaminación lumínica.
> soporta 50.000 usuarios (hasta 50 administradores), 50.000 caras, 50.000 contraseñas, 100.000 tarjetas y 300.000 registros.
> múltiples métodos de desbloqueo, incluyendo cara, tarjeta IC, contraseña y código QR. También puede combinarlos para crear sus propios métodos de desbloqueo personales.
> muestra el cuadro delimitador de la cara y detecta la cara que ocupa más píxeles en tiempo real. También puede establecer el filtrado de la cara de destino configurando el umbral de píxeles de la cara.
> reconoce las caras a una distancia de 0,3 m a 2,0 m (0,98 pies-6,56 pies) y detecta personas entre 0,9 m y 2,4 m (2,95 pies-7,87 pies) cuando la cámara está instalada a 1,4 m sobre el suelo.
> Gracias al algoritmo de aprendizaje profundo de reconocimiento facial, el dispositivo puede localizar con precisión más de 360 puntos clave en la cara de un objetivo.
> las caras pueden reconocerse en 0,2 segundos, sin necesidad de que la persona toque el dispositivo.
> Características detección de máscara facial y detección de casco de seguridad.
> hay disponibles varios modos de visualización y mensajes de voz para transmitir los resultados de reconocimiento con el fin de proteger la privacidad de los usuarios.
> Características detección de máscara facial y detección de casco de seguridad.
> la detección de la capacidad se utiliza para detectar intentos de simulación, como el uso de una foto o un vídeo para obtener acceso.
> ofrece varios tipos de alarmas como coacción, sabotaje, intrusión, tiempo de espera de desbloqueo y uso excesivo de tarjeta y contraseña ilegales.
> soporta diferentes tipos de usuarios, incluyendo general, PATROL, blocklist, VIP, invitado y otros.
> permite realizar videollamadas con monitores de interior, la estación principal y la aplicación móvil.
> conexiones TCP/IP y Wi-Fi, registro automático, registro P2P y DHCP.
> apoya caras embellecantes.
> reconoce hasta 6 caras al mismo tiempo.
> reproduce anuncios en formato de vídeo e imagen.
> actualización y actualización en línea a través de USB.
> se conecta a DSS Pro y SmartPSS Lite.
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Procesador integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | UDP; TCP; IPV4; RTSP; SIP; P2P; RTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo OSDP | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | CGI;ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK y API | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Básico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de producto | Independiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla | LCD DE 7" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de pantalla | Pantalla táctil capacitiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de pantalla | 600 (H) × 1024 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara | Cámara CMOS de doble lente de 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensación de luz | Ir automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mensaje de voz | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de la carcasa | Vidrio templado/PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de verificación | Tarjeta; mando a distancia; contraseña; cara; desbloqueo combinado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de tarjeta | Tarjeta IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de períodos | 128 períodos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de vacaciones | 128 períodos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actualización de red | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desbloqueo del primer usuario | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verificación remota | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista restringida/Lista de confianza | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción de anuncios | Apoyar el juego de anuncios gráficos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lector de tarjetas periféricas | Admite lector de tarjetas 1 × RS-485; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autenticación multiusuario | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitorización en tiempo real | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autenticación de varios factores | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función de captura | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración web | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro automático | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de lectura de la tarjeta | 0 cm-3 cm (0"-1,18") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de altura de reconocimiento de caras | 0,9 m-2,4 m (2,95 pies-7,87 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de reconocimiento de caras | 0,3 m-2,0 m (0,98 pies-6,56 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisión de reconocimiento facial | 99,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de reconocimiento de caras | 0,2 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Códigos admitidos | Código QR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de código | Código electrónico; código impreso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de usuario (tarjeta) | Usuarios generales, usuarios de PATROL, usuarios de lista de bloqueo, usuarios VIP, usuarios invitados, usuario personalizado 1, usuario personalizado 2 y otros usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad del usuario | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de imagen facial | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de la tarjeta | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de contraseña | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de grabación | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | 1 (entrada o salida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | Puerto 1 × USB 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de red | Puerto Ethernet 1 × RJ-45 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarma | 2 (cantidad digital) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de alarma | 1 (relé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de alarma | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botón salir | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de estado de puerta | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de bloqueo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-pasar atrás | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma de sabotaje | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma de coacción | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de espera del sensor de la puerta | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrusión | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarjeta no válida que excede el umbral | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptador de corriente | Incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 V DE CC, 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | ≤24 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 218 mm × 118 mm × 24,2 mm (8,58" × 4,65" × 0,95") (AL. × AN. × PR.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | Caja: 299 mm × 164 mm × 72 mm (11,78" × 6,46" × 2,83") (al. × An. × Pr.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -20 °C a +55 °C (-4 °F a +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 0%-90% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitud de funcionamiento | 0 m-1.300 m (0 pies-4.265,09 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entorno operativo | Interior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,67 kg (1,48 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accesorio | Incluido: Soporte de montaje en pared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Montaje de torniquete; montaje de caja 86; montaje de pared; montaje de soporte de suelo |
1) ¿por qué elegirnos?
Precio competitivo:nuestra empresa ha establecido relaciones amistosas con Dahua,Hikvision desde 2015.así que tenemos un buen precio para nuestros clientes.Si necesitas nuestro producto, pls chat con nuestro vendedor y preguntar.
Servicio amable y rápido: Tenemos personal especial para tratar con problemas antes y después de las ventas. No tengáis miedo si os encontráis problemas. ¡Estamos aquí!
2) ¿Cuándo enviarás mi pedido?
Los productos son populares, por lo que el inventario siempre está cambiando.Póngase en contacto con nosotros antes de pagar y confirmaremos la fecha con usted.
3) ¿Puedo instalar las cámaras de seguridad solo?
¡por supuesto! Siempre hay un manual de usuario en la caja de embalaje.puede ponerse en contacto con nosotros directamente si tiene algún problema.Estamos aquí!
4) ¿Qué tal la garantía?
período de garantía de 2 años (desde la fecha en que recibió el pedido).
5) ¿y el envío?
Aire, mar, expresar cada estación de la manera que usted elija
Si está interesado en esta cámara, póngase en contacto con nosotros hoy mismo y conozca la información más reciente!