- Visión General
- Especificaciones
- Embalaje y envío
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
La ASI6214S
Controlador de acceso de reconocimiento facial
> el vidrio de 4,3 pulgadas de pantalla táctil con una resolución de 272 x 480.
> 2-MP angular de lente de doble cámara con la iluminación de infrarrojos y DWDR.
> Desbloquear múltiples métodos como la huella digital, la cara, IC tarjeta y contraseña.
> Compatible con 6.000 usuarios, 6.000 caras, las contraseñas de 6.000, 6.000 huellas digitales, tarjetas de 10.000, 50 de los administradores, y 300.000 registros.
> reconoce las caras de 0,3 m a 1,5 m (0.98 pies-4.92 ft); tasa de precisión de reconocimiento facial del 99,9% y la comparación de 1:N el tiempo es de 0,2 s por persona.
> apoya el mejoramiento de la seguridad y protección contra el dispositivo se abrió con fuerza, el módulo de seguridad de la expansión es compatible.
> Funciones de detección de la máscara facial y detección de casco de seguridad.
> visitante admite el código QR y función de timbre.
> Admite hacer video llamadas y utilizar la aplicación para recibir notificaciones de alarma, de forma remota desbloquear las puertas y realizar otras tareas.
> Conexión TCP/IP.
> IP65.
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El procesador principal | Procesador Embebido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de botón | Pulse el botón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El protocolo de red | UDP y TCP; IPv4; RTSP; SIP; P2P; RTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo OSDP | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | CGI ONVIF. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK y de la API | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de producto | De forma independiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pantalla | Pantalla LCD de 4,3 pulg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de pantalla | Pantalla táctil capacitiva de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La resolución de pantalla | 272 (H) × 480 (V). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara | 2-MP HD CMOS cámara con lente doble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensación de luz | Infrarrojos automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mensaje de voz | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El zumbador | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de cubierta | PC+GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de desbloqueo | Huella, Tarjeta, remoto, contraseña, el código QR, cara y la combinación de desbloquear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un tipo de tarjeta | Tarjetas IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista período | Los períodos de 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de vacaciones | Los períodos de 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actualización de red | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primer Usuario desbloquear | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verificación remota | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista Restringida/Lista de confianza | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lector de tarjetas periféricos | 1 · lector de tarjetas RS-485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autenticación multi-usuario | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supervisión en tiempo real | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La autenticación multifactor | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función de captura | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración de la Web | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El registro automático | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El rendimiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La distancia de lectura de tarjetas | 0 cm-3 cm (0"-1.18"). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de altura de reconocimiento facial | 1.1 m de 2.0 m (3.61 pies-6.56 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La distancia de reconocimiento facial | 0,3 m o 1,5 m (0,98 ft-4.92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La precisión de reconocimiento facial | El 99,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de reconocimiento facial | 0.2 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El modo de verificación de huellas digitales | 1:N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El usuario (Tipo de tarjeta). | Un usuario normal; los usuarios VIP de patrulla; los usuarios; el usuario invitado; bloqueo usuario; de otro usuario personalizada del usuario; 1; 2 usuario personalizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La capacidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La capacidad del usuario | 6.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La cara de la capacidad de la imagen | 6.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La capacidad de la tarjeta | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La capacidad de contraseña | 6.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La capacidad de registro | 300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El puerto de red | 1 × RJ-45 10/100 Mbps puerto Ethernet de adaptación propia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarma. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La salida de alarma | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El varillaje de alarma | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botón Salir | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La detección de estado de la puerta | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de bloqueo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La lucha contra el pase atrás | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma de manipulación | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma de coacción | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de espera del sensor de puerta | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrusion | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarjeta de ilegales que superan el umbral | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huella de coacción | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptador de Corriente | Incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 1.5 a 12 VCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La protección | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | ≤12 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 180,1 mm × 90,1 mm x 27,0 mm (7,09 × 3,55 × 1,06") (L x W x H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 268 mm x 136 mm × 78 mm (10.55" × 5,35 × 3,07") (L x W x H, en una caja de cartón interior) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La temperatura de funcionamiento | -30 °C a +60 °C (-22°F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 0%-90% (RH), sin condensación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitud de funcionamiento | 0 m-1,300 m (0 pies-4265.09 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El entorno operativo | En el exterior; interior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,70 kg (1,54 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accesorio | Wall Mount Bracket (incluido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La instalación | Montaje de torniquete; el 86 de montaje en el caso; el montaje en pared de montaje en superficie. |
1) ¿Por qué elegirnos?
Precio competitivo: Nuestra empresa ha construido relaciones amistosas con Dahua, Hikvision y IMOU desde 2015.y trabajamos directamente con las fábricas.
Servicio amable y rápido: Tenemos un equipo de profesionales de la tecnología de apoyo para enfrentar los problemas antes y después de las ventas. No te asustes si cumple con los problemas. ¡Aquí estamos!
2)Cuando va a enviar mi pedido?
Los productos son populares, a fin de inventario está en constante cambio. Póngase en contacto con nosotros antes de pagar y confirmaremos la fecha.
3)Puedo instalar las cámaras de seguridad por mí?
Por supuesto! Siempre hay un manual de usuario en el embalaje . Puede contactar directamente con nosotros si usted cumple con los problemas. ¡Aquí estamos!
4)Una garantía?
Período de garantía de 2 años(desde la fecha de recepción del pedido). Algunos de los productos son de 3 años y algunos son de 5 años, bienvenido a confirmar con nosotros.
5)Cómo sobre el costo de envío?
Los gastos de envío depende del peso, disponemos de un agente muy rentable para usted.
6)vender sus productos a quién?
Los clientes minoristas y mayoristas son bienvenidos.
Si está interesado en esta Cámara, por favor, póngase en contacto con Lucas hoy con la información más reciente