- Visión General
- Perfil de la empresa
- Comparar productos
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
https://pizetech.en.made-in-china.com/company-Hangzhou-Paize-Technology-Co-Ltd-.html
Estimados compradores,
Hangzhou Paize TECNOLOGÍA LIMITADA se fundó en 2015, siempre estamos cousando en proporcionar productos de alta calidad de seguridad como cámaras y grabadoras en red, cámaras y grabadores HDCVI, cámaras PTZ, cámaras térmicas, intercom visual, Blurams, trafic y alarmas ets. Tenemos el equipo de ventas profesionales y de asistencia técnica en Hangzhou. Y somos un proveedor de soluciones en la industria de la videovigilancia global."Servicio sincero, orientado al cliente, marketing profesional y búsqueda de la excelencia" es nuestra filosofía de negocio, "la tecnología como fuerza motriz, la calidad para sobrevivir" es nuestra alma. ¡Bienvenidos a nosotros para la cooperación!
Somos profesionales Dahua y Hikvision &IMOU productos mayoristas ,
Embalaje neutral y de Marca
puede elegir.ASI6214S
Controlador de acceso de reconocimiento de caras
> pantalla táctil de cristal de 4,3 pulgadas con una resolución de 272 × 480.
> Cámara gran angular de 2 MP con doble lente, iluminación por infrarrojos y DWDR.
> múltiples métodos de desbloqueo, incluyendo huella digital, cara, tarjeta IC y contraseña.
> soporta 6.000 usuarios, 6.000 caras, 6.000 contraseñas, 6.000 huellas dactilares, 10.000 tarjetas, 50 administradores y 300.000 registros.
> reconoce caras a 1,5 m a 0,3 m de distancia (0,98 ft-4,92 ft); la tasa de precisión de reconocimiento facial del 99,9% y el tiempo de comparación de 1:N es de 0,2 s por persona.
> soporta una seguridad mejorada y para proteger contra la apertura forzada del dispositivo, se admite la expansión del módulo de seguridad.
> Características detección de máscara facial y detección de casco de seguridad.
> soporta el código QR del visitante y la función de timbre de la puerta.
> permite realizar videollamadas y utilizar la aplicación para recibir notificaciones de alarma, desbloquear puertas de forma remota y realizar otras tareas.
> Conexión TCP/IP.
> IP65 clasificado.
Especificaciones
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Procesador integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de botón | Toque el botón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | UDP; TCP; IPV4; RTSP; SIP; P2P; RTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo OSDP | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | CGI; ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK y API | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Básico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de producto | Independiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla | LCD DE 4,3" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de pantalla | Pantalla táctil capacitiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de pantalla | 272 (H) × 480 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara | Cámara CMOS HD de doble objetivo de 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensación de luz | Ir automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mensaje de voz | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zumbador | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de la carcasa | PC+GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de desbloqueo | Huella digital, Tarjeta, remoto, contraseña, código QR, desbloqueo de cara y combinación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de tarjeta | Tarjetas IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de períodos | 128 períodos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de vacaciones | 128 períodos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actualización de red | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desbloqueo del primer usuario | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verificación remota | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista restringida/Lista de confianza | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lector de tarjetas periféricas | Lector de tarjetas 1 × RS-485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autenticación multiusuario | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitorización en tiempo real | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autenticación de varios factores | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función de captura | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración web | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro automático | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de lectura de la tarjeta | 0 cm-3 cm (0"-1,18") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de altura de reconocimiento de caras | 1,1 m-2,0 m (3,61 pies-6,56 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de reconocimiento de caras | 0,3 m-1,5 m (0,98 pies-4,92 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisión de reconocimiento de caras | 99,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de reconocimiento de caras | 0,2 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de verificación de huellas dactilares | 1:N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de usuario (tarjeta) | Usuario normal; usuarios VIP; usuarios PATROL; usuario invitado; usuario de lista de bloqueo; otro usuario; usuario personalizado 1; usuario personalizado 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad del usuario | 6.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de imagen facial | 6.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de la tarjeta | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de contraseña | 6.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de grabación | 300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de red | Puerto Ethernet autoadaptativo de 1 × RJ-45 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarma | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de alarma | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de alarma | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botón salir | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de estado de puerta | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de bloqueo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-pasar atrás | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma de sabotaje | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma de coacción | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de espera del sensor de la puerta | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrusión | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarjeta no válida que excede el umbral | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huella digital de coacción | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptador de corriente | Incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 V DE CC, 1,5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | ≤12 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 180,1 mm × 90,1 mm × 27,0 mm (7,09" × 3,55" × 1,06") (L × AN × AL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 268 mm × 136 mm × 78 mm (10,55" × 5,35" × 3,07") (L × An × al, en una caja interior) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 0%-90% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitud de funcionamiento | 0 m-1.300 m (0 pies-4265,09 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entorno operativo | Exterior; interior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,70 kg (1,54 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accesorio | Soporte de montaje en pared (incluido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Montaje en torniquete; montaje en caja 86; montaje en pared; montaje en superficie |
1) ¿por qué elegirnos?
Precio competitivo:nuestra empresa ha establecido relaciones amistosas con Dahua,Hikvision desde 2015.así que tenemos un buen precio para nuestros clientes.Si necesitas nuestro producto, pls chat con nuestro vendedor y preguntar.
Servicio amable y rápido: Tenemos personal especial para tratar con problemas antes y después de las ventas. No tengáis miedo si os encontráis problemas. ¡Estamos aquí!
2) ¿Cuándo enviarás mi pedido?
Los productos son populares, por lo que el inventario siempre está cambiando.por favor, póngase en contacto con nosotros antes de pagar y le confirmaremos la fecha.
3) ¿Puedo instalar las cámaras de seguridad solo?
¡por supuesto! Siempre hay un manual de usuario en la caja de embalaje.puede ponerse en contacto con nosotros directamente si tiene algún problema.Estamos aquí!
4) ¿Qué tal la garantía?
período de garantía de 2 años (desde la fecha en que recibió el pedido).
5) ¿y el envío?
Aire, mar, expresar cada estación de la manera que usted elija
Si está interesado en esta cámara, póngase en contacto con nosotros hoy mismo y conozca la información más reciente!